A
Информация о матче
Mесто встречи:
Jõhvi Spordihall 2
Турнир:
Sillamäe Kalev
Tartu Ülikooli KK
Имя | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#2 | Arseni Osmolovski | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
#5 | David Safiulin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Daniil Ignatjev | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
#8 | Artjom Osmolovski | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
#10 | Jakov Tjuljukov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Semjon Belov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Gordei Korol | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Eerik Luik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#16 | Dmitri Shilov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 | Jegor Tsvetkov | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
#22 | Kirill Muhhin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 11/11 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 |
Имя | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#5 | Andreas Tobi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Jaan Jesper Hunt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Mattias Huik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Mauro Veermäe | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#22 | Rico Vähi | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
#23 | Rudy Prants | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#24 | Henri Lindeberg | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
#30 | Robert Vassiljev | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
#34 | Joonatan Sepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#35 | Mikk Marten Hänni | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#98 | Maru Pärn | 7/7 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
#99 | Renar Käspri | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | 24/24 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 |
Sillamäe Kalev | Cчет | Tartu Ülikooli KK |
1 |
||
Daniil Ignatjev 2p Shot Made | 2-0 | |
2-2 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
Daniil Ignatjev 2p Shot Made | 4-2 | |
4-4 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
Jegor Tsvetkov Foul | 4-4 | |
Artjom Osmolovski Foul | 4-4 | |
4-6 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
4-6 | Maru Pärn Foul | |
Arseni Osmolovski 2p Shot Made | 6-6 | |
Arseni Osmolovski 2p Shot Made | 8-6 | |
8-8 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
Jegor Tsvetkov 2p Shot Made | 10-8 | |
Artjom Osmolovski Foul | 10-8 | |
10-10 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
10-10 | Rico Vähi Foul | |
10-12 | Renar Käspri 2p Shot Made | |
10-14 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
10-14 | Henri Lindeberg Foul | |
10-16 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
10-18 | Henri Lindeberg 2p Shot Made | |
10-20 | Rudy Prants 2p Shot Made | |
10-22 | Rudy Prants 2p Shot Made | |
10-24 | Rico Vähi 2p Shot Made | |
10-24 | Rico Vähi Foul | |
Jegor Tsvetkov Foul | 10-24 | |
10-25 | Maru Pärn Free Throw Made | |
10-26 | Maru Pärn Free Throw Made | |
10-28 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
Arseni Osmolovski 2p Shot Made | 12-28 | |
12-28 | Maru Pärn Foul | |
12-30 | Henri Lindeberg 2p Shot Made | |
Jegor Tsvetkov Foul | 12-30 | |
Jegor Tsvetkov 2p Shot Made | 14-30 | |
14-30 | Joonatan Sepp Foul | |
Arseni Osmolovski Foul | 14-30 | |
14-31 | Henri Lindeberg Free Throw Made | |
14-31 | Maru Pärn Foul | |
Artjom Osmolovski 2p Shot Made | 16-31 | |
Artjom Osmolovski 2p Shot Made | 18-31 | |
18-33 | Rico Vähi 2p Shot Made | |
Arseni Osmolovski 2p Shot Made | 20-33 | |
Arseni Osmolovski Foul | 20-33 | |
20-35 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
20-37 | Rico Vähi 2p Shot Made | |
20-39 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
20-41 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
20-43 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
20-43 | Henri Lindeberg Foul | |
Eerik Luik Foul | 20-43 | |
20-45 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
20-47 | Rico Vähi 2p Shot Made | |
20-47 | Maru Pärn Foul | |
20-49 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
Daniil Ignatjev 2p Shot Made | 22-49 | |
Kirill Muhhin Foul | 22-49 | |
22-49 | Joonatan Sepp Foul | |
22-51 | Mauro Veermäe 2p Shot Made |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 265-86 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 144-86 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 168-163 | 7 | |
4. |
![]() |
5 | 108-126 | 6 | |
5. |
![]() |
5 | 59-122 | 5 | |
6. |
![]() |
5 | 73-234 | 5 |