A
Mänguinfo
Koht:
Jõhvi Spordihall 1
Turniir:
SK Nord
KK HITO/sPORTKUNDA
Nimi | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#2 | Rico Kibur | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
#10 | Karl Valter | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#11 | Marten Jaama | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#12 | Gregor Allik | 3/4 | 1/11 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
#13 | Sander Järve | 6/8 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
#16 | Rasmus Jõenurm | 3/8 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
#21 | Karl-Andro Lai | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
#32 | Johannes Ränd | 6/7 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Kokku | 21/37 | 2/13 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 53 |
Nimi | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#4 | Jarek Uustal | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#6 | Rauno Saar | 2/11 | 0/4 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
#11 | Reijo Krismar Nano | 4/7 | 2/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
#12 | Mihkel Mägi | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
#21 | Aleksander Tassa | 4/7 | 0/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
#33 | Ivan Fedorov | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kokku | 15/39 | 2/19 | 5/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 |
SK Nord | Skoor | KK HITO/sPORTKUNDA |
1 |
||
Gregor Allik Viga | 0-0 | |
0-0 | Mihkel Mägi 2p vise mööda | |
0-0 | Mihkel Mägi Vabavise mööda | |
0-1 | Mihkel Mägi Vabavise sisse | |
0-3 | Mihkel Mägi 2p vise sisse | |
0-3 | Mihkel Mägi Viga | |
Gregor Allik 3p vise mööda | 0-3 | |
Rasmus Jõenurm 2p vise mööda | 0-3 | |
Johannes Ränd 3p vise mööda | 0-3 | |
Gregor Allik 3p vise mööda | 0-3 | |
0-5 | Mihkel Mägi 2p vise sisse | |
0-7 | Reijo Krismar Nano 2p vise sisse | |
Gregor Allik 3p vise mööda | 0-7 | |
0-9 | Reijo Krismar Nano 2p vise sisse | |
Sander Järve 2p vise sisse | 2-9 | |
2-9 | Aleksander Tassa 3p vise mööda | |
2-9 | Ivan Fedorov Viga | |
2-9 | Aleksander Tassa Viga | |
Johannes Ränd 2p vise sisse | 4-9 | |
Johannes Ränd Viga | 4-9 | |
4-9 | Reijo Krismar Nano 3p vise mööda | |
Sander Järve 2p vise sisse | 6-9 | |
Rico Kibur Viga | 6-9 | |
6-9 | Reijo Krismar Nano 2p vise mööda | |
6-10 | Reijo Krismar Nano Vabavise sisse | |
6-11 | Reijo Krismar Nano Vabavise sisse | |
6-13 | Aleksander Tassa 2p vise sisse | |
Gregor Allik 3p vise mööda | 6-13 | |
6-15 | Reijo Krismar Nano 2p vise sisse | |
Marten Jaama 2p vise mööda | 6-15 | |
6-15 | Aleksander Tassa 3p vise mööda | |
Johannes Ränd 2p vise sisse | 8-15 | |
Gregor Allik Viga | 8-15 | |
8-16 | Rauno Saar Vabavise sisse | |
8-16 | Rauno Saar 2p vise mööda | |
8-16 | Rauno Saar Vabavise mööda | |
8-18 | Aleksander Tassa 2p vise sisse | |
Johannes Ränd 3p vise sisse | 11-18 | |
11-18 | Rauno Saar Viga | |
11-18 | Reijo Krismar Nano 3p vise mööda | |
11-18 | Mihkel Mägi 2p vise mööda | |
Karl-Andro Lai Viga | 11-18 | |
11-18 | Reijo Krismar Nano 3p vise mööda | |
Sander Järve 2p vise sisse | 13-18 | |
13-20 | Jarek Uustal 2p vise sisse | |
13-20 | Aleksander Tassa Viga | |
Rico Kibur Vabavise sisse | 14-20 | |
Rico Kibur Vabavise sisse | 15-20 | |
Karl-Andro Lai 2p vise mööda | 15-20 | |
Gregor Allik 2p vise sisse | 17-20 | |
Gregor Allik 3p vise mööda | 17-20 | |
Sander Järve 2p vise mööda | 17-20 | |
Gregor Allik Viga | 17-20 | |
17-20 | Rauno Saar 2p vise mööda | |
17-20 | Rauno Saar Vabavise mööda | |
17-21 | Rauno Saar Vabavise sisse | |
Rasmus Jõenurm 2p vise sisse | 19-21 | |
Marten Jaama 2p vise sisse | 21-21 | |
21-21 | Aleksander Tassa 3p vise mööda | |
21-21 | Ivan Fedorov Viga | |
Johannes Ränd 2p vise sisse | 23-21 | |
Sander Järve 2p vise mööda | 23-21 | |
23-21 | Ivan Fedorov Viga | |
Sander Järve 2p vise sisse | 25-21 | |
Sander Järve Vabavise mööda | 25-21 | |
Johannes Ränd Viga | 25-21 | |
25-21 | Aleksander Tassa 3p vise mööda | |
Marten Jaama 2p vise mööda | 25-21 | |
Sander Järve 2p vise sisse | 27-21 | |
27-23 | Aleksander Tassa 2p vise sisse | |
27-23 | Aleksander Tassa 2p vise mööda | |
Rasmus Jõenurm 2p vise sisse | 29-23 | |
Gregor Allik 3p vise mööda | 29-23 | |
29-23 | Reijo Krismar Nano 3p vise mööda | |
Rico Kibur Viga | 29-23 | |
29-23 | Rauno Saar 2p vise mööda | |
29-23 | Rauno Saar Viga | |
Gregor Allik 2p vise sisse | 31-23 | |
Gregor Allik 2p vise mööda | 31-23 | |
Gregor Allik Vabavise sisse | 32-23 | |
32-23 | Reijo Krismar Nano 2p vise mööda | |
Rasmus Jõenurm Viga | 32-23 | |
32-23 | Jarek Uustal 3p vise mööda | |
32-23 | Rauno Saar 2p vise mööda | |
32-23 | Jarek Uustal 2p vise mööda | |
Johannes Ränd 2p vise sisse | 34-23 | |
34-23 | Ivan Fedorov 2p vise mööda | |
34-23 | Ivan Fedorov 2p vise mööda | |
Rico Kibur Viga | 34-23 | |
34-23 | Rauno Saar 2p vise mööda | |
Gregor Allik 3p vise mööda | 34-23 | |
34-23 | Aleksander Tassa 3p vise mööda | |
34-25 | Mihkel Mägi 2p vise sisse | |
34-25 | Rauno Saar 3p vise mööda | |
34-25 | Rauno Saar Viga | |
Gregor Allik 3p vise mööda | 34-25 | |
34-25 | Ivan Fedorov 3p vise mööda | |
Johannes Ränd 2p vise sisse | 36-25 | |
36-27 | Aleksander Tassa 2p vise sisse | |
Rico Kibur 2p vise mööda | 36-27 | |
36-27 | Reijo Krismar Nano Viga | |
Karl-Andro Lai 2p vise mööda | 36-27 | |
Karl-Andro Lai Vabavise sisse | 37-27 | |
Karl-Andro Lai Vabavise sisse | 38-27 | |
38-27 | Jarek Uustal 3p vise mööda | |
38-27 | Rauno Saar 3p vise mööda | |
Gregor Allik 3p vise mööda | 38-27 | |
Johannes Ränd 2p vise mööda | 38-27 | |
38-29 | Mihkel Mägi 2p vise sisse | |
38-29 | Aleksander Tassa 2p vise mööda | |
38-29 | Jarek Uustal 2p vise mööda | |
38-29 | Jarek Uustal 2p vise mööda | |
Gregor Allik 3p vise sisse | 41-29 | |
41-31 | Rauno Saar 2p vise sisse | |
Johannes Ränd 2p vise sisse | 43-31 | |
43-31 | Reijo Krismar Nano Viga | |
Rasmus Jõenurm 2p vise mööda | 43-31 | |
Rasmus Jõenurm 2p vise mööda | 43-31 | |
Rasmus Jõenurm 2p vise mööda | 43-31 | |
43-31 | Mihkel Mägi Viga | |
43-31 | Jarek Uustal 2p vise mööda | |
43-34 | Reijo Krismar Nano 3p vise sisse | |
43-34 | Mihkel Mägi 2p vise mööda | |
43-37 | Reijo Krismar Nano 3p vise sisse | |
Marten Jaama 2p vise sisse | 45-37 | |
45-37 | Rauno Saar Viga | |
Sander Järve 2p vise sisse | 47-37 | |
47-37 | Rauno Saar 3p vise mööda | |
47-37 | Ivan Fedorov Viga | |
Rasmus Jõenurm 2p vise sisse | 49-37 | |
Rasmus Jõenurm Vabavise mööda | 49-37 | |
Rico Kibur 2p vise mööda | 49-37 | |
49-39 | Rauno Saar 2p vise sisse | |
Rasmus Jõenurm 2p vise mööda | 49-39 | |
49-39 | Aleksander Tassa 3p vise mööda | |
49-39 | Rauno Saar 3p vise mööda | |
Gregor Allik 2p vise sisse | 51-39 | |
51-41 | Reijo Krismar Nano 2p vise sisse | |
Gregor Allik 3p vise mööda | 51-41 | |
51-41 | Aleksander Tassa 2p vise mööda | |
Karl Valter 2p vise sisse | 53-41 | |
53-41 | Rauno Saar 2p vise mööda | |
53-41 | Rauno Saar 2p vise mööda | |
53-41 | Rauno Saar 2p vise mööda | |
Karl-Andro Lai Viga | 53-41 | |
53-41 | Reijo Krismar Nano 2p vise mööda | |
Karl Valter 2p vise mööda | 53-41 | |
53-41 | Rauno Saar 2p vise mööda |
A | Mä | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 239-180 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 227-163 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 223-187 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 170-174 | 7 | |
5. |
![]() |
5 | 184-196 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 130-273 | 5 |