U13

Точки M
1. #98| Maru Pärn , Tartu Ülikooli KK 14.2 5
2. #6| Jan Marten Olop , Saku KK 11.6 5
3. #1| Mergo Lindeberg , KK HITO/BC Karjamaa 9.4 5
4. #20| Jegor Tsvetkov , Sillamäe Kalev 7.8 5
5. #5| Andreas Tobi , Tartu Ülikooli KK 7.4 5
Assists M
1. #30| Henri Marten Mihkelson , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
2. #9| Dmitri Shilov , Sillamäe Kalev 0 5
3. #5| Andreas Tobi , Tartu Ülikooli KK 0 5
4. #28| Rasmus Teppe , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #99| Ruslan Hodunov , Sillamäe Kalev 0 5
Rebounds M
1. #37| Armin Kägu , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
2. #12| Gordei Korol , Sillamäe Kalev 0 5
3. #21| Martin Kotkas , Saku KK 0 5
4. #98| Maru Pärn , Tartu Ülikooli KK 0 5
5. #1| Mergo Lindeberg , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
Blocks M
1. #30| Henri Marten Mihkelson , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
2. #9| Dmitri Shilov , Sillamäe Kalev 0 5
3. #5| Andreas Tobi , Tartu Ülikooli KK 0 5
4. #28| Rasmus Teppe , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #99| Ruslan Hodunov , Sillamäe Kalev 0 5
Steals M
1. #30| Henri Marten Mihkelson , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
2. #9| Dmitri Shilov , Sillamäe Kalev 0 5
3. #5| Andreas Tobi , Tartu Ülikooli KK 0 5
4. #28| Rasmus Teppe , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #99| Ruslan Hodunov , Sillamäe Kalev 0 5
Turnovers M
1. #30| Henri Marten Mihkelson , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
2. #9| Dmitri Shilov , Sillamäe Kalev 0 5
3. #5| Andreas Tobi , Tartu Ülikooli KK 0 5
4. #28| Rasmus Teppe , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #99| Ruslan Hodunov , Sillamäe Kalev 0 5