A
Mänguinfo
Koht:
Jõhvi Spordihall 1
Turniir:
 
KK HITO/BC Karjamaa
Saku KK
1
12
3
2
12
2
3
14
5
4
10
4
T
48
14
KK HITO/BC Karjamaa
Saku KK
Nimi | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#2 | Kristofer Kuzahmetov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Daniel Sankovits | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Kristjan Pungas | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
#9 | Gregor Peetsalu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Mikk Mikita | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#12 | Matvei Vasjagin | 3/8 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
#18 | Tenver Dello | 8/14 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
#21 | Kevin Belozub | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
#26 | Joel Siilak | 3/12 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
#27 | Steven Nano | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kokku | 22/57 | 0/0 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 |
Nimi | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#8 | Oliver Markus Nõmmeots | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
#10 | Sander Muru | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Oskar Pikk | 0/8 | 0/2 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
#15 | Tristan Vahemäe | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#19 | Rihard Jänes | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#25 | Kristjan Õruste | 1/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
#44 | Axel Mäeots | 1/6 | 0/3 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Kokku | 3/25 | 1/6 | 5/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
KK HITO/BC Karjamaa | Skoor | Saku KK |
1 |
||
Kristjan Pungas 2p vise sisse | 2-0 | |
2-0 | Oskar Pikk 2p vise mööda | |
Tenver Dello 2p vise sisse | 4-0 | |
4-0 | Axel Mäeots 2p vise mööda | |
4-0 | Axel Mäeots 3p vise mööda | |
Tenver Dello 2p vise mööda | 4-0 | |
Kevin Belozub 2p vise sisse | 6-0 | |
6-0 | Kristjan Õruste 2p vise mööda | |
Joel Siilak 2p vise sisse | 8-0 | |
Tenver Dello Viga | 8-0 | |
8-0 | Oliver Markus Nõmmeots 2p vise mööda | |
8-0 | Oskar Pikk 2p vise mööda | |
8-2 | Tristan Vahemäe 2p vise sisse | |
Joel Siilak 2p vise mööda | 8-2 | |
8-2 | Oskar Pikk 2p vise mööda | |
Tenver Dello 2p vise sisse | 10-2 | |
Joel Siilak 2p vise mööda | 10-2 | |
Kristjan Pungas Viga | 10-2 | |
10-2 | Kristjan Õruste 2p vise mööda | |
10-2 | Oskar Pikk 2p vise mööda | |
10-3 | Oskar Pikk Vabavise sisse | |
10-3 | Oskar Pikk Vabavise mööda | |
Tenver Dello 2p vise sisse | 12-3 | |
2 |
||
Kevin Belozub 2p vise mööda | 12-3 | |
Joel Siilak Viga | 12-3 | |
12-3 | Oskar Pikk Vabavise mööda | |
12-3 | Oskar Pikk Vabavise mööda | |
12-3 | Oskar Pikk Vabavise mööda | |
Mikk Mikita 2p vise mööda | 12-3 | |
Kevin Belozub 2p vise sisse | 14-3 | |
14-3 | Axel Mäeots 3p vise mööda | |
Joel Siilak 2p vise mööda | 14-3 | |
14-3 | Kristjan Õruste 2p vise mööda | |
14-3 | Oliver Markus Nõmmeots 2p vise mööda | |
Steven Nano Viga | 14-3 | |
14-3 | Axel Mäeots 2p vise mööda | |
Steven Nano 2p vise sisse | 16-3 | |
Tenver Dello 2p vise sisse | 18-3 | |
18-5 | Axel Mäeots 2p vise sisse | |
Tenver Dello 2p vise sisse | 20-5 | |
Kevin Belozub Viga | 20-5 | |
20-5 | Oliver Markus Nõmmeots Viga | |
Kevin Belozub 2p vise mööda | 20-5 | |
Kristjan Pungas 2p vise mööda | 20-5 | |
Kevin Belozub 2p vise sisse | 22-5 | |
Kristjan Pungas 2p vise sisse | 24-5 | |
Kristjan Pungas Viga | 24-5 | |
3 |
||
Kristjan Pungas 2p vise mööda | 24-5 | |
Kevin Belozub 2p vise mööda | 24-5 | |
Joel Siilak 2p vise sisse | 26-5 | |
Tenver Dello 2p vise mööda | 26-5 | |
Joel Siilak 2p vise mööda | 26-5 | |
Tenver Dello 2p vise mööda | 26-5 | |
Tenver Dello 2p vise mööda | 26-5 | |
Tenver Dello 2p vise sisse | 28-5 | |
Tenver Dello 2p vise mööda | 28-5 | |
Kevin Belozub 2p vise mööda | 28-5 | |
Kevin Belozub 2p vise mööda | 28-5 | |
Joel Siilak 2p vise sisse | 30-5 | |
30-5 | Oskar Pikk 2p vise mööda | |
Tenver Dello 2p vise sisse | 32-5 | |
Steven Nano Viga | 32-5 | |
32-5 | Axel Mäeots 2p vise mööda | |
Joel Siilak 2p vise mööda | 32-5 | |
Joel Siilak 2p vise mööda | 32-5 | |
32-5 | Oskar Pikk 3p vise mööda | |
Matvei Vasjagin 2p vise sisse | 34-5 | |
34-7 | Kristjan Õruste 2p vise sisse | |
Joel Siilak 2p vise mööda | 34-7 | |
Matvei Vasjagin Viga | 34-7 | |
34-7 | Kristjan Õruste 2p vise mööda | |
34-7 | Kristjan Õruste Viga | |
Tenver Dello 2p vise sisse | 36-7 | |
Matvei Vasjagin 2p vise mööda | 36-7 | |
Matvei Vasjagin Viga | 36-7 | |
36-7 | Axel Mäeots 2p vise mööda | |
36-8 | Axel Mäeots Vabavise sisse | |
36-8 | Axel Mäeots Vabavise mööda | |
Tenver Dello Viga | 36-8 | |
36-8 | Axel Mäeots Vabavise mööda | |
36-9 | Axel Mäeots Vabavise sisse | |
Joel Siilak Viga | 36-9 | |
36-9 | Rihard Jänes 2p vise mööda | |
36-9 | Rihard Jänes Vabavise mööda | |
36-10 | Rihard Jänes Vabavise sisse | |
36-10 | Axel Mäeots 3p vise mööda | |
Mikk Mikita 2p vise mööda | 36-10 | |
Kristjan Pungas 2p vise sisse | 38-10 | |
4 |
||
Mikk Mikita 2p vise mööda | 38-10 | |
Matvei Vasjagin 2p vise sisse | 40-10 | |
Matvei Vasjagin 2p vise mööda | 40-10 | |
Matvei Vasjagin 2p vise sisse | 42-10 | |
42-13 | Kristjan Õruste 3p vise sisse | |
42-13 | Axel Mäeots Viga | |
Tenver Dello 2p vise mööda | 42-13 | |
Tenver Dello Vabavise sisse | 43-13 | |
Matvei Vasjagin Viga | 43-13 | |
43-13 | Kristjan Õruste 2p vise mööda | |
Tenver Dello Viga | 43-13 | |
43-13 | Axel Mäeots 2p vise mööda | |
43-13 | Axel Mäeots Vabavise mööda | |
43-14 | Axel Mäeots Vabavise sisse | |
43-14 | Oskar Pikk 2p vise mööda | |
Matvei Vasjagin 2p vise mööda | 43-14 | |
43-14 | Oskar Pikk Viga | |
Matvei Vasjagin 2p vise mööda | 43-14 | |
Kristjan Pungas 2p vise mööda | 43-14 | |
Matvei Vasjagin Vabavise sisse | 44-14 | |
Matvei Vasjagin Vabavise sisse | 45-14 | |
45-14 | Oliver Markus Nõmmeots Viga | |
Joel Siilak Viga | 45-14 | |
45-14 | Oskar Pikk 2p vise mööda | |
45-14 | Oskar Pikk 3p vise mööda | |
45-14 | Oliver Markus Nõmmeots Viga | |
Joel Siilak Vabavise mööda | 45-14 | |
Joel Siilak 2p vise mööda | 45-14 | |
Joel Siilak Vabavise sisse | 46-14 | |
Kristjan Pungas 2p vise mööda | 46-14 | |
Mikk Mikita 2p vise sisse | 48-14 | |
Joel Siilak 2p vise mööda | 48-14 | |
Matvei Vasjagin 2p vise mööda | 48-14 | |
Kristjan Pungas 2p vise mööda | 48-14 | |
Kevin Belozub 2p vise mööda | 48-14 | |
Mikk Mikita 2p vise mööda | 48-14 | |
48-14 | Oskar Pikk 2p vise mööda | |
Kristjan Pungas Viga | 48-14 | |
48-14 | Tristan Vahemäe Vabavise mööda | |
48-14 | Tristan Vahemäe 2p vise mööda | |
48-14 | Tristan Vahemäe Vabavise mööda |
A | Mä | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 123-53 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 113-84 | 5 | |
3. |
![]() |
3 | 95-108 | 4 | |
4. |
![]() |
3 | 57-143 | 3 |