A
Mänguinfo
Koht:
Kohtla-Järve WIRU Spordikeskus
Turniir:
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Tartu Ülikooli KK
1
15
13
2
3
17
3
9
16
4
13
25
T
40
71
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Tartu Ülikooli KK
Nimi | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#3 | Marcus Möller | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
#4 | Simon Lelle | 3/5 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
#5 | Markus Uuehendrik | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
#9 | Edward Peganov | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
#24 | Renno Toome | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
#27 | Trevor Toome | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#29 | Richard Ploomipuu | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
#34 | Joosep Maiste | 1/9 | 1/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Kokku | 8/25 | 7/24 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 |
Nimi | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#1 | Rasmus Zirel | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#2 | Fredrik Liiva | 4/4 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
#5 | Talis Torn | 2/5 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#6 | Mattis Mikael Tannik | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#8 | Robin Luik | 4/5 | 0/1 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
#9 | Rihard Vahter | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#10 | Martin Soodla | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
#14 | Kaspar Laik | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#19 | Kaspar Kruus | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#22 | Rain Liiva | 3/9 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
#42 | Luukas Pastik | 3/5 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
#70 | Renee Raiste | 2/7 | 1/1 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Kokku | 22/44 | 6/16 | 9/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 71 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud | Skoor | Tartu Ülikooli KK |
1 |
||
0-0 | Talis Torn 3p vise mööda | |
0-0 | Renee Raiste Viga | |
Markus Uuehendrik 3p vise mööda | 0-0 | |
Joosep Maiste 3p vise sisse | 3-0 | |
3-0 | Kaspar Laik 2p vise mööda | |
3-2 | Robin Luik 2p vise sisse | |
Markus Uuehendrik 2p vise sisse | 5-2 | |
Markus Uuehendrik 2p vise mööda | 5-2 | |
Simon Lelle Viga | 5-2 | |
5-4 | Robin Luik 2p vise sisse | |
5-4 | Kaspar Laik Viga | |
Edward Peganov 2p vise sisse | 7-4 | |
7-4 | Kaspar Laik 3p vise mööda | |
Simon Lelle 3p vise sisse | 10-4 | |
10-6 | Fredrik Liiva 2p vise sisse | |
Joosep Maiste 2p vise sisse | 12-6 | |
12-8 | Fredrik Liiva 2p vise sisse | |
12-8 | Robin Luik Viga | |
Richard Ploomipuu 2p vise mööda | 12-8 | |
Joosep Maiste 3p vise mööda | 12-8 | |
Markus Uuehendrik 3p vise mööda | 12-8 | |
12-8 | Talis Torn 3p vise mööda | |
Joosep Maiste 2p vise mööda | 12-8 | |
12-8 | Robin Luik 3p vise mööda | |
12-10 | Robin Luik 2p vise sisse | |
Markus Uuehendrik Viga | 12-10 | |
12-11 | Robin Luik Vabavise sisse | |
Joosep Maiste 2p vise mööda | 12-11 | |
12-11 | Robin Luik 2p vise mööda | |
12-11 | Rasmus Zirel 2p vise mööda | |
12-13 | Renee Raiste 2p vise sisse | |
12-13 | Talis Torn 3p vise mööda | |
Trevor Toome 3p vise sisse | 15-13 | |
Joosep Maiste 2p vise mööda | 15-13 | |
15-13 | Fredrik Liiva Viga | |
Marcus Möller 3p vise mööda | 15-13 | |
2 |
||
Joosep Maiste 2p vise mööda | 15-13 | |
15-15 | Luukas Pastik 2p vise sisse | |
15-15 | Luukas Pastik Viga | |
Richard Ploomipuu 3p vise mööda | 15-15 | |
Edward Peganov Viga | 15-15 | |
15-15 | Mattis Mikael Tannik 3p vise mööda | |
15-15 | Luukas Pastik Viga | |
15-15 | Martin Soodla Viga | |
Simon Lelle 3p vise mööda | 15-15 | |
15-17 | Luukas Pastik 2p vise sisse | |
Markus Uuehendrik 2p vise mööda | 15-17 | |
Renno Toome 3p vise sisse | 18-17 | |
Richard Ploomipuu Viga | 18-17 | |
Richard Ploomipuu Viga | 18-17 | |
18-17 | Rain Liiva 2p vise mööda | |
Joosep Maiste 3p vise mööda | 18-17 | |
Trevor Toome 3p vise mööda | 18-17 | |
18-19 | Rain Liiva 2p vise sisse | |
18-19 | Rain Liiva 2p vise mööda | |
Edward Peganov Viga | 18-19 | |
18-20 | Luukas Pastik Vabavise sisse | |
18-20 | Luukas Pastik 2p vise mööda | |
18-20 | Rain Liiva 2p vise mööda | |
Joosep Maiste 3p vise mööda | 18-20 | |
18-23 | Luukas Pastik 3p vise sisse | |
18-23 | Rain Liiva 2p vise mööda | |
Joosep Maiste 2p vise mööda | 18-23 | |
18-25 | Martin Soodla 2p vise sisse | |
Simon Lelle 2p vise mööda | 18-25 | |
18-25 | Rasmus Zirel 2p vise mööda | |
18-25 | Rain Liiva 2p vise mööda | |
Joosep Maiste Viga | 18-25 | |
18-26 | Rain Liiva Vabavise sisse | |
18-27 | Rain Liiva Vabavise sisse | |
Joosep Maiste 3p vise mööda | 18-27 | |
18-30 | Luukas Pastik 3p vise sisse | |
3 |
||
18-30 | Kaspar Laik 3p vise mööda | |
18-30 | Renee Raiste Viga | |
Edward Peganov 2p vise mööda | 18-30 | |
Simon Lelle 3p vise mööda | 18-30 | |
Markus Uuehendrik 2p vise mööda | 18-30 | |
18-30 | Fredrik Liiva 3p vise mööda | |
18-30 | Renee Raiste 2p vise mööda | |
Simon Lelle Viga | 18-30 | |
18-31 | Renee Raiste Vabavise sisse | |
18-32 | Renee Raiste Vabavise sisse | |
18-32 | Talis Torn 3p vise mööda | |
Renno Toome 2p vise mööda | 18-32 | |
18-32 | Renee Raiste 2p vise mööda | |
18-32 | Renee Raiste 2p vise mööda | |
18-32 | Renee Raiste 2p vise mööda | |
18-32 | Talis Torn 2p vise mööda | |
Markus Uuehendrik Viga | 18-32 | |
18-33 | Renee Raiste Vabavise sisse | |
18-33 | Renee Raiste Vabavise mööda | |
Simon Lelle Viga | 18-33 | |
18-33 | Robin Luik Vabavise mööda | |
18-33 | Robin Luik Vabavise mööda | |
Markus Uuehendrik 3p vise sisse | 21-33 | |
21-33 | Robin Luik Vabavise mööda | |
21-33 | Talis Torn 2p vise mööda | |
21-33 | Robin Luik Viga | |
Joosep Maiste Vabavise sisse | 22-33 | |
Joosep Maiste Vabavise sisse | 23-33 | |
23-35 | Renee Raiste 2p vise sisse | |
Trevor Toome 3p vise mööda | 23-35 | |
Marcus Möller 2p vise sisse | 25-35 | |
Richard Ploomipuu 3p vise mööda | 25-35 | |
25-37 | Fredrik Liiva 2p vise sisse | |
25-37 | Fredrik Liiva Vabavise mööda | |
25-37 | Kaspar Laik Viga | |
25-39 | Fredrik Liiva 2p vise sisse | |
Simon Lelle 2p vise sisse | 27-39 | |
27-41 | Talis Torn 2p vise sisse | |
27-44 | Talis Torn 3p vise sisse | |
Joosep Maiste 2p vise mööda | 27-44 | |
27-46 | Robin Luik 2p vise sisse | |
Trevor Toome 3p vise mööda | 27-46 | |
27-46 | Talis Torn 2p vise mööda | |
Markus Uuehendrik Viga | 27-46 | |
Joosep Maiste 2p vise mööda | 27-46 | |
4 |
||
Renno Toome 2p vise sisse | 29-46 | |
29-46 | Martin Soodla Viga | |
Renno Toome Vabavise sisse | 30-46 | |
30-49 | Mattis Mikael Tannik 3p vise sisse | |
Marcus Möller 3p vise sisse | 33-49 | |
33-52 | Renee Raiste 3p vise sisse | |
33-52 | Renee Raiste 2p vise mööda | |
Renno Toome Viga | 33-52 | |
33-53 | Renee Raiste Vabavise sisse | |
33-54 | Renee Raiste Vabavise sisse | |
33-54 | Rasmus Zirel 2p vise mööda | |
Simon Lelle 2p vise sisse | 35-54 | |
35-56 | Rain Liiva 2p vise sisse | |
Joosep Maiste 2p vise mööda | 35-56 | |
35-56 | Mattis Mikael Tannik 2p vise mööda | |
35-58 | Rain Liiva 2p vise sisse | |
Simon Lelle 2p vise sisse | 37-58 | |
37-60 | Kaspar Kruus 2p vise sisse | |
Simon Lelle 3p vise sisse | 40-60 | |
40-60 | Luukas Pastik 2p vise mööda | |
40-60 | Rain Liiva 2p vise mööda | |
40-62 | Rasmus Zirel 2p vise sisse | |
40-65 | Rihard Vahter 3p vise sisse | |
Renno Toome 3p vise mööda | 40-65 | |
40-65 | Kaspar Kruus 3p vise mööda | |
Simon Lelle 2p vise mööda | 40-65 | |
Edward Peganov 2p vise mööda | 40-65 | |
40-67 | Talis Torn 2p vise sisse | |
Marcus Möller 3p vise mööda | 40-67 | |
40-69 | Luukas Pastik 2p vise sisse | |
Simon Lelle 3p vise mööda | 40-69 | |
Richard Ploomipuu Viga | 40-69 | |
40-71 | Martin Soodla 2p vise sisse |
A | Mä | +/- | P | ||
1. | Tartu Ülikooli KK | 5 | 417-159 | 10 | |
2. | BC Kalev Cramo/KK Sokud | 5 | 323-247 | 9 | |
3. | KK HITO/BC Karjamaa | 5 | 338-247 | 8 | |
4. | RSK sPORTKUNDA | 5 | 246-306 | 7 | |
5. | Smiltene | 5 | 209-317 | 6 | |
6. | SK Eola | 5 | 128-385 | 5 |