A
Spēles informācija
Vieta:
Kohtla-Järve WIRU Spordikeskus
Tournament:
 
RSK sPORTKUNDA
Tartu Ülikooli KK
1
6
28
2
5
20
3
9
32
4
14
19
T
34
99
RSK sPORTKUNDA
Tartu Ülikooli KK
Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#5 | Reno Bork | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
#17 | Kaspar Kokk | 7/10 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
#19 | Alari Aso | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#20 | Mihkel Ilves | 0/1 | 0/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
#22 | Markus Kaasik | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#23 | Kert Vahesalu | 0/3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
#28 | Lukas Kerge | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#29 | Eric Ehand | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#35 | Kevin Pärn | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#54 | Mihkel Liiv | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 9/27 | 5/17 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 |
Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#1 | Rasmus Zirel | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#2 | Fredrik Liiva | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
#5 | Talis Torn | 4/7 | 1/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
#6 | Mattis Mikael Tannik | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
#8 | Robin Luik | 4/9 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
#9 | Rihard Vahter | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#10 | Martin Soodla | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#14 | Kaspar Laik | 4/8 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
#19 | Kaspar Kruus | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#22 | Rain Liiva | 0/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#42 | Luukas Pastik | 8/11 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
#70 | Renee Raiste | 4/5 | 2/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Totals | 34/62 | 8/19 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 99 |
RSK sPORTKUNDA | Rezultāts | Tartu Ülikooli KK |
1 |
||
0-2 | Kaspar Laik 2p Shot Made | |
0-5 | Renee Raiste 3p Shot Made | |
Kaspar Kokk 2p Shot Made | 2-5 | |
2-5 | Talis Torn 3p Shot Missed | |
2-5 | Robin Luik 2p Shot Missed | |
2-5 | Robin Luik 2p Shot Missed | |
2-5 | Kaspar Laik 2p Shot Missed | |
2-7 | Renee Raiste 2p Shot Made | |
Reno Bork 3p Shot Missed | 2-7 | |
2-9 | Robin Luik 2p Shot Made | |
2-9 | Renee Raiste Foul | |
Alari Aso 2p Shot Missed | 2-9 | |
Kaspar Kokk Foul | 2-9 | |
2-9 | Fredrik Liiva 2p Shot Missed | |
2-9 | Kaspar Laik 3p Shot Missed | |
Alari Aso 2p Shot Missed | 2-9 | |
2-9 | Talis Torn 2p Shot Missed | |
2-9 | Robin Luik 2p Shot Missed | |
2-9 | Talis Torn Foul | |
Kert Vahesalu 2p Shot Missed | 2-9 | |
Reno Bork 2p Shot Made | 4-9 | |
4-12 | Robin Luik 3p Shot Made | |
4-15 | Fredrik Liiva 3p Shot Made | |
Kaspar Kokk 2p Shot Made | 6-15 | |
6-18 | Renee Raiste 3p Shot Made | |
Kert Vahesalu 2p Shot Missed | 6-18 | |
6-20 | Renee Raiste 2p Shot Made | |
Kaspar Kokk Foul | 6-20 | |
6-21 | Renee Raiste Free Throw Made | |
6-23 | Robin Luik 2p Shot Made | |
Alari Aso 2p Shot Missed | 6-23 | |
6-23 | Robin Luik 3p Shot Missed | |
6-23 | Renee Raiste 2p Shot Missed | |
6-26 | Talis Torn 3p Shot Made | |
6-26 | Kaspar Laik Foul | |
6-28 | Kaspar Laik 2p Shot Made | |
Mihkel Ilves 2p Shot Missed | 6-28 | |
Mihkel Ilves 3p Shot Missed | 6-28 | |
2 |
||
6-28 | Martin Soodla 2p Shot Missed | |
Mihkel Ilves 3p Shot Missed | 6-28 | |
6-30 | Luukas Pastik 2p Shot Made | |
6-32 | Rihard Vahter 2p Shot Made | |
6-32 | Rihard Vahter 2p Shot Missed | |
Reno Bork 3p Shot Missed | 6-32 | |
6-34 | Luukas Pastik 2p Shot Made | |
Mihkel Liiv Foul | 6-34 | |
6-35 | Luukas Pastik Free Throw Made | |
Kaspar Kokk 2p Shot Made | 8-35 | |
8-37 | Rihard Vahter 2p Shot Made | |
Eric Ehand 2p Shot Missed | 8-37 | |
8-37 | Mattis Mikael Tannik 2p Shot Missed | |
8-37 | Luukas Pastik 2p Shot Missed | |
Reno Bork 3p Shot Made | 11-37 | |
11-37 | Rain Liiva 3p Shot Missed | |
11-39 | Luukas Pastik 2p Shot Made | |
11-39 | Rain Liiva 3p Shot Missed | |
11-39 | Rain Liiva 2p Shot Missed | |
11-39 | Rain Liiva 2p Shot Missed | |
11-39 | Mattis Mikael Tannik 3p Shot Missed | |
11-39 | Rain Liiva 2p Shot Missed | |
11-41 | Luukas Pastik 2p Shot Made | |
11-41 | Mattis Mikael Tannik Foul | |
Markus Kaasik 2p Shot Missed | 11-41 | |
11-44 | Rain Liiva 3p Shot Made | |
11-46 | Luukas Pastik 2p Shot Made | |
Kert Vahesalu 2p Shot Missed | 11-46 | |
Kevin Pärn 2p Shot Missed | 11-46 | |
11-48 | Mattis Mikael Tannik 2p Shot Made | |
Markus Kaasik 2p Shot Missed | 11-48 | |
11-48 | Kaspar Kruus 2p Shot Missed | |
3 |
||
11-50 | Talis Torn 2p Shot Made | |
11-52 | Talis Torn 2p Shot Made | |
11-52 | Talis Torn 2p Shot Missed | |
Mihkel Ilves 3p Shot Missed | 11-52 | |
11-54 | Renee Raiste 2p Shot Made | |
11-54 | Robin Luik 2p Shot Missed | |
11-54 | Robin Luik 2p Shot Missed | |
11-56 | Robin Luik 2p Shot Made | |
11-56 | Kaspar Laik 2p Shot Missed | |
Mihkel Ilves Foul | 11-56 | |
11-56 | Kaspar Laik Free Throw Missed | |
11-57 | Kaspar Laik Free Throw Made | |
11-57 | Talis Torn 3p Shot Missed | |
11-57 | Kaspar Laik Foul | |
Mihkel Liiv 2p Shot Missed | 11-57 | |
11-57 | Talis Torn 2p Shot Missed | |
Mihkel Ilves Foul | 11-57 | |
11-58 | Talis Torn Free Throw Made | |
11-59 | Talis Torn Free Throw Made | |
Alari Aso 2p Shot Made | 13-59 | |
Lukas Kerge 3p Shot Missed | 13-59 | |
Kaspar Kokk Foul | 13-59 | |
13-60 | Robin Luik Free Throw Made | |
13-61 | Robin Luik Free Throw Made | |
13-63 | Rasmus Zirel 2p Shot Made | |
13-65 | Robin Luik 2p Shot Made | |
13-65 | Renee Raiste 3p Shot Missed | |
13-68 | Kaspar Laik 3p Shot Made | |
13-70 | Rasmus Zirel 2p Shot Made | |
Kaspar Kokk 3p Shot Missed | 13-70 | |
13-72 | Fredrik Liiva 2p Shot Made | |
Kevin Pärn 3p Shot Made | 16-72 | |
16-74 | Renee Raiste 2p Shot Made | |
Kaspar Kokk 2p Shot Made | 18-74 | |
18-74 | Kaspar Laik 3p Shot Missed | |
Kaspar Kokk 2p Shot Missed | 18-74 | |
18-76 | Talis Torn 2p Shot Made | |
Kevin Pärn 2p Shot Missed | 18-76 | |
18-78 | Talis Torn 2p Shot Made | |
18-78 | Talis Torn 3p Shot Missed | |
Kaspar Kokk 3p Shot Missed | 18-78 | |
18-78 | Fredrik Liiva 3p Shot Missed | |
Kaspar Kokk 2p Shot Missed | 18-78 | |
18-78 | Kaspar Laik 2p Shot Missed | |
Kaspar Kokk 2p Shot Made | 20-78 | |
Eric Ehand Foul | 20-78 | |
20-80 | Kaspar Laik 2p Shot Made | |
Kevin Pärn 3p Shot Missed | 20-80 | |
4 |
||
20-80 | Luukas Pastik Foul | |
Mihkel Ilves Free Throw Missed | 20-80 | |
Mihkel Ilves Free Throw Made | 21-80 | |
21-82 | Kaspar Laik 2p Shot Made | |
21-82 | Kaspar Laik 2p Shot Missed | |
21-84 | Martin Soodla 2p Shot Made | |
21-86 | Luukas Pastik 2p Shot Made | |
Kert Vahesalu 3p Shot Missed | 21-86 | |
21-86 | Rain Liiva 2p Shot Missed | |
21-86 | Luukas Pastik 2p Shot Missed | |
Lukas Kerge 2p Shot Missed | 21-86 | |
Lukas Kerge 2p Shot Missed | 21-86 | |
Lukas Kerge Foul | 21-86 | |
21-88 | Martin Soodla 2p Shot Made | |
21-88 | Luukas Pastik Foul | |
21-88 | Mattis Mikael Tannik Foul | |
21-90 | Kaspar Kruus 2p Shot Made | |
Kert Vahesalu 3p Shot Missed | 21-90 | |
21-90 | Mattis Mikael Tannik 2p Shot Missed | |
Kert Vahesalu 3p Shot Made | 24-90 | |
24-90 | Martin Soodla 2p Shot Missed | |
24-90 | Luukas Pastik 2p Shot Missed | |
24-90 | Luukas Pastik Foul | |
Kaspar Kokk 2p Shot Missed | 24-90 | |
Kert Vahesalu 3p Shot Made | 27-90 | |
Kert Vahesalu Foul | 27-90 | |
Markus Kaasik Foul | 27-90 | |
27-90 | Rihard Vahter 2p Shot Missed | |
27-93 | Rihard Vahter 3p Shot Made | |
Kevin Pärn 3p Shot Missed | 27-93 | |
27-95 | Luukas Pastik 2p Shot Made | |
Kaspar Kokk 2p Shot Made | 29-95 | |
Kert Vahesalu 3p Shot Made | 32-95 | |
32-97 | Kaspar Kruus 2p Shot Made | |
Kaspar Kokk 2p Shot Made | 34-97 | |
34-99 | Luukas Pastik 2p Shot Made |
A | GP | +/- | P | ||
1. | Tartu Ülikooli KK | 5 | 417-159 | 10 | |
2. | BC Kalev Cramo/KK Sokud | 5 | 323-247 | 9 | |
3. | KK HITO/BC Karjamaa | 5 | 338-247 | 8 | |
4. | RSK sPORTKUNDA | 5 | 246-306 | 7 | |
5. | Smiltene | 5 | 209-317 | 6 | |
6. | SK Eola | 5 | 128-385 | 5 |