A
Match information
Venue:
Kohtla-Järve WIRU Spordikeskus
Tournament:
 
SK Eola
BC Kalev Cramo/KK Sokud
1
2
10
2
3
20
3
9
28
4
5
28
T
19
86
SK Eola
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#4 | Pavel Puhtejev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Nikita Tsernomorets | 1/6 | 2/9 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
#6 | Edvin Ljutõnski | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Marat Fedjukin | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Oleksander Kurassov | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | Demjan Andrejev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Ivan Jermakov | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#14 | Aleksandr Jakovlev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Leonid Popov | 2/9 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
#18 | Kirill Nazarov | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 3/22 | 4/23 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#3 | Marcus Möller | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#4 | Simon Lelle | 3/7 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
#5 | Markus Uuehendrik | 3/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
#9 | Edward Peganov | 9/13 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
#24 | Renno Toome | 7/8 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
#27 | Trevor Toome | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#29 | Richard Ploomipuu | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
#34 | Joosep Maiste | 3/10 | 3/6 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Totals | 33/56 | 6/19 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
SK Eola | Score | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
0-0 | Simon Lelle 2p Shot Missed | |
Nikita Tsernomorets 3p Shot Missed | 0-0 | |
Leonid Popov Foul | 0-0 | |
0-0 | Joosep Maiste Free Throw Missed | |
0-1 | Joosep Maiste Free Throw Made | |
Nikita Tsernomorets 2p Shot Made | 2-1 | |
2-1 | Joosep Maiste 2p Shot Missed | |
2-1 | Joosep Maiste 2p Shot Missed | |
2-3 | Edward Peganov 2p Shot Made | |
2-3 | Edward Peganov 2p Shot Missed | |
Kirill Nazarov 2p Shot Missed | 2-3 | |
2-3 | Markus Uuehendrik 3p Shot Missed | |
Nikita Tsernomorets Foul | 2-3 | |
2-3 | Simon Lelle 3p Shot Missed | |
2-3 | Edward Peganov 2p Shot Missed | |
Nikita Tsernomorets Foul | 2-3 | |
2-3 | Edward Peganov Free Throw Missed | |
2-3 | Edward Peganov Free Throw Missed | |
2-3 | Marcus Möller 3p Shot Missed | |
2-5 | Edward Peganov 2p Shot Made | |
Leonid Popov Foul | 2-5 | |
2-6 | Edward Peganov Free Throw Made | |
2-6 | Markus Uuehendrik 3p Shot Missed | |
Leonid Popov 3p Shot Missed | 2-6 | |
2-6 | Marcus Möller 3p Shot Missed | |
2-6 | Edward Peganov 2p Shot Missed | |
Kirill Nazarov 2p Shot Missed | 2-6 | |
2-6 | Renno Toome 3p Shot Missed | |
2-6 | Trevor Toome 2p Shot Missed | |
2-6 | Renno Toome 2p Shot Missed | |
2-8 | Renno Toome 2p Shot Made | |
Ivan Jermakov 2p Shot Missed | 2-8 | |
2-8 | Joosep Maiste 2p Shot Missed | |
2-8 | Joosep Maiste 3p Shot Missed | |
2-8 | Simon Lelle 3p Shot Missed | |
2-8 | Joosep Maiste 3p Shot Missed | |
Ivan Jermakov 3p Shot Missed | 2-8 | |
2-8 | Joosep Maiste 2p Shot Missed | |
2-10 | Renno Toome 2p Shot Made | |
2 |
||
2-12 | Renno Toome 2p Shot Made | |
2-14 | Marcus Möller 2p Shot Made | |
Nikita Tsernomorets 3p Shot Missed | 2-14 | |
2-14 | Joosep Maiste 2p Shot Missed | |
Marat Fedjukin 3p Shot Missed | 2-14 | |
2-14 | Simon Lelle Foul | |
Leonid Popov 2p Shot Missed | 2-14 | |
2-16 | Richard Ploomipuu 2p Shot Made | |
Marat Fedjukin 3p Shot Missed | 2-16 | |
2-16 | Trevor Toome 2p Shot Missed | |
Leonid Popov 2p Shot Missed | 2-16 | |
2-16 | Markus Uuehendrik 2p Shot Missed | |
2-18 | Trevor Toome 2p Shot Made | |
Leonid Popov 3p Shot Missed | 2-18 | |
2-20 | Richard Ploomipuu 2p Shot Made | |
Leonid Popov 3p Shot Made | 5-20 | |
5-20 | Trevor Toome 3p Shot Missed | |
Leonid Popov 2p Shot Missed | 5-20 | |
Leonid Popov 2p Shot Missed | 5-20 | |
Leonid Popov 2p Shot Missed | 5-20 | |
Oleksander Kurassov 2p Shot Missed | 5-20 | |
Edvin Ljutõnski 3p Shot Missed | 5-20 | |
5-22 | Simon Lelle 2p Shot Made | |
5-22 | Simon Lelle Free Throw Missed | |
Nikita Tsernomorets Foul | 5-22 | |
Edvin Ljutõnski 3p Shot Missed | 5-22 | |
5-22 | Edward Peganov 2p Shot Missed | |
5-22 | Joosep Maiste 2p Shot Missed | |
Kirill Nazarov 2p Shot Missed | 5-22 | |
5-24 | Richard Ploomipuu 2p Shot Made | |
Nikita Tsernomorets 3p Shot Missed | 5-24 | |
5-24 | Trevor Toome 2p Shot Missed | |
5-24 | Joosep Maiste 2p Shot Missed | |
5-26 | Trevor Toome 2p Shot Made | |
5-28 | Edward Peganov 2p Shot Made | |
Nikita Tsernomorets 3p Shot Missed | 5-28 | |
5-28 | Simon Lelle 2p Shot Missed | |
5-30 | Edward Peganov 2p Shot Made | |
3 |
||
5-32 | Simon Lelle 2p Shot Made | |
Ivan Jermakov 3p Shot Made | 8-32 | |
8-34 | Joosep Maiste 2p Shot Made | |
Leonid Popov 2p Shot Made | 10-34 | |
10-34 | Markus Uuehendrik 2p Shot Missed | |
Leonid Popov 2p Shot Missed | 10-34 | |
10-36 | Edward Peganov 2p Shot Made | |
Marat Fedjukin 3p Shot Missed | 10-36 | |
10-38 | Markus Uuehendrik 2p Shot Made | |
Ivan Jermakov 3p Shot Missed | 10-38 | |
Nikita Tsernomorets Foul | 10-38 | |
10-41 | Joosep Maiste 3p Shot Made | |
Kirill Nazarov 2p Shot Missed | 10-41 | |
Nikita Tsernomorets 2p Shot Missed | 10-41 | |
10-41 | Joosep Maiste 3p Shot Missed | |
10-43 | Edward Peganov 2p Shot Made | |
10-43 | Richard Ploomipuu Foul | |
Nikita Tsernomorets Free Throw Made | 11-43 | |
Nikita Tsernomorets Free Throw Missed | 11-43 | |
11-45 | Renno Toome 2p Shot Made | |
Nikita Tsernomorets 3p Shot Made | 14-45 | |
14-47 | Edward Peganov 2p Shot Made | |
Leonid Popov 3p Shot Missed | 14-47 | |
14-49 | Markus Uuehendrik 2p Shot Made | |
14-51 | Markus Uuehendrik 2p Shot Made | |
14-51 | Marcus Möller 2p Shot Missed | |
14-51 | Marcus Möller 2p Shot Missed | |
14-53 | Edward Peganov 2p Shot Made | |
14-53 | Simon Lelle 2p Shot Missed | |
Leonid Popov 3p Shot Missed | 14-53 | |
14-55 | Richard Ploomipuu 2p Shot Made | |
14-58 | Trevor Toome 3p Shot Made | |
Nikita Tsernomorets 3p Shot Missed | 14-58 | |
4 |
||
Leonid Popov 2p Shot Made | 16-58 | |
16-58 | Trevor Toome 3p Shot Missed | |
16-60 | Joosep Maiste 2p Shot Made | |
Leonid Popov 2p Shot Missed | 16-60 | |
16-63 | Joosep Maiste 3p Shot Made | |
Nikita Tsernomorets 3p Shot Missed | 16-63 | |
16-65 | Renno Toome 2p Shot Made | |
16-67 | Renno Toome 2p Shot Made | |
Ivan Jermakov 2p Shot Missed | 16-67 | |
16-69 | Joosep Maiste 2p Shot Made | |
16-69 | Markus Uuehendrik 3p Shot Missed | |
16-72 | Marcus Möller 3p Shot Made | |
Nikita Tsernomorets 2p Shot Missed | 16-72 | |
16-72 | Simon Lelle 2p Shot Missed | |
16-74 | Marcus Möller 2p Shot Made | |
Nikita Tsernomorets 3p Shot Made | 19-74 | |
19-77 | Renno Toome 3p Shot Made | |
Nikita Tsernomorets 2p Shot Missed | 19-77 | |
19-79 | Edward Peganov 2p Shot Made | |
Nikita Tsernomorets 2p Shot Missed | 19-79 | |
Nikita Tsernomorets 2p Shot Missed | 19-79 | |
19-81 | Renno Toome 2p Shot Made | |
Nikita Tsernomorets 3p Shot Missed | 19-81 | |
19-84 | Joosep Maiste 3p Shot Made | |
Kirill Nazarov 3p Shot Missed | 19-84 | |
19-86 | Simon Lelle 2p Shot Made |
A | GP | +/- | P | ||
1. | Tartu Ülikooli KK | 5 | 417-159 | 10 | |
2. | BC Kalev Cramo/KK Sokud | 5 | 323-247 | 9 | |
3. | KK HITO/BC Karjamaa | 5 | 338-247 | 8 | |
4. | RSK sPORTKUNDA | 5 | 246-306 | 7 | |
5. | Smiltene | 5 | 209-317 | 6 | |
6. | SK Eola | 5 | 128-385 | 5 |