A
Информация о матче
Mесто встречи:
Jõhvi Spordihall 1
Турнир:
 
KK HITO/BC Karjamaa
Tartu Ülikooli KK
1
5
22
2
14
12
3
7
16
4
5
19
T
31
69
KK HITO/BC Karjamaa
Tartu Ülikooli KK
Имя | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#0 | Sander Luik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 | Kert Kasemets | 0/1 | 1/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
#5 | Jan Henrik Sternhof | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#10 | Karl Aasamets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Cristofer Kama | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Bogdan Bukowiecki | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
#14 | Mykhailo Kucheriavyi | 4/8 | 1/8 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
#15 | Kaspar Käen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | Tanel Maalma | 2/2 | 2/5 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
#35 | Joel Vahtras | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#53 | Kusti Kilk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#69 | Roven Ilves | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 7/14 | 4/21 | 5/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 |
Имя | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#1 | Rasmus Zirel | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 | Fredrik Liiva | 4/7 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#5 | Talis Torn | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
#6 | Mattis Mikael Tannik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Robin Luik | 8/11 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
#9 | Rihard Vahter | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#10 | Martin Soodla | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
#14 | Kaspar Laik | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
#19 | Kaspar Kruus | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
#22 | Rain Liiva | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
#42 | Luukas Pastik | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
#70 | Renee Raiste | 3/9 | 0/3 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Totals | 22/39 | 6/19 | 7/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 69 |
KK HITO/BC Karjamaa | Cчет | Tartu Ülikooli KK |
1 |
||
Tanel Maalma Foul | 0-0 | |
0-0 | Renee Raiste 2p Shot Missed | |
0-0 | Renee Raiste Free Throw Missed | |
0-0 | Renee Raiste Free Throw Missed | |
0-0 | Robin Luik 2p Shot Missed | |
Kert Kasemets Foul | 0-0 | |
0-2 | Fredrik Liiva 2p Shot Made | |
Mykhailo Kucheriavyi 3p Shot Missed | 0-2 | |
0-2 | Fredrik Liiva 3p Shot Missed | |
Tanel Maalma Foul | 0-2 | |
0-2 | Fredrik Liiva 2p Shot Missed | |
0-3 | Fredrik Liiva Free Throw Made | |
0-4 | Fredrik Liiva Free Throw Made | |
0-4 | Kaspar Laik Foul | |
Mykhailo Kucheriavyi 2p Shot Missed | 0-4 | |
0-6 | Kaspar Laik 2p Shot Made | |
Tanel Maalma 3p Shot Missed | 0-6 | |
Bogdan Bukowiecki Foul | 0-6 | |
0-9 | Kaspar Laik 3p Shot Made | |
Mykhailo Kucheriavyi 3p Shot Missed | 0-9 | |
Kert Kasemets 3p Shot Missed | 0-9 | |
0-12 | Talis Torn 3p Shot Made | |
Mykhailo Kucheriavyi 2p Shot Made | 2-12 | |
2-14 | Renee Raiste 2p Shot Made | |
Mykhailo Kucheriavyi 2p Shot Missed | 2-14 | |
2-14 | Kaspar Laik 3p Shot Missed | |
2-16 | Robin Luik 2p Shot Made | |
2-16 | Talis Torn Foul | |
Bogdan Bukowiecki 2p Shot Missed | 2-16 | |
Bogdan Bukowiecki Free Throw Missed | 2-16 | |
Bogdan Bukowiecki Free Throw Missed | 2-16 | |
Tanel Maalma 3p Shot Missed | 2-16 | |
2-18 | Robin Luik 2p Shot Made | |
Mykhailo Kucheriavyi 3p Shot Missed | 2-18 | |
2-18 | Fredrik Liiva 3p Shot Missed | |
2-20 | Renee Raiste 2p Shot Made | |
2-20 | Robin Luik Foul | |
2-20 | Talis Torn 2p Shot Missed | |
2-20 | Talis Torn Foul | |
Kert Kasemets 3p Shot Made | 5-20 | |
Roven Ilves 3p Shot Missed | 5-20 | |
5-22 | Robin Luik 2p Shot Made | |
2 |
||
Mykhailo Kucheriavyi 2p Shot Missed | 5-22 | |
5-22 | Robin Luik 3p Shot Missed | |
5-22 | Renee Raiste 2p Shot Missed | |
5-22 | Renee Raiste 2p Shot Missed | |
Kert Kasemets Foul | 5-22 | |
5-23 | Renee Raiste Free Throw Made | |
5-24 | Renee Raiste Free Throw Made | |
5-24 | Rain Liiva 3p Shot Missed | |
5-24 | Robin Luik 3p Shot Missed | |
Tanel Maalma 3p Shot Made | 8-24 | |
8-24 | Renee Raiste 2p Shot Missed | |
Tanel Maalma 2p Shot Made | 10-24 | |
10-24 | Fredrik Liiva 2p Shot Missed | |
Roven Ilves 2p Shot Missed | 10-24 | |
10-26 | Fredrik Liiva 2p Shot Made | |
10-28 | Robin Luik 2p Shot Made | |
10-28 | Rain Liiva Foul | |
Mykhailo Kucheriavyi Free Throw Made | 11-28 | |
Mykhailo Kucheriavyi Free Throw Missed | 11-28 | |
11-28 | Fredrik Liiva 2p Shot Missed | |
11-30 | Martin Soodla 2p Shot Made | |
11-32 | Robin Luik 2p Shot Made | |
Tanel Maalma 2p Shot Made | 13-32 | |
13-32 | Rain Liiva Foul | |
Tanel Maalma Free Throw Made | 14-32 | |
14-32 | Rasmus Zirel 2p Shot Missed | |
Bogdan Bukowiecki 2p Shot Made | 16-32 | |
16-34 | Robin Luik 2p Shot Made | |
Kert Kasemets 3p Shot Missed | 16-34 | |
Mykhailo Kucheriavyi 3p Shot Missed | 16-34 | |
16-34 | Luukas Pastik Foul | |
3 |
||
Tanel Maalma 3p Shot Missed | 16-34 | |
16-37 | Martin Soodla 3p Shot Made | |
Kert Kasemets 3p Shot Missed | 16-37 | |
Mykhailo Kucheriavyi 3p Shot Made | 19-37 | |
19-40 | Rain Liiva 3p Shot Made | |
Mykhailo Kucheriavyi 3p Shot Missed | 19-40 | |
19-42 | Rihard Vahter 2p Shot Made | |
Roven Ilves 3p Shot Missed | 19-42 | |
19-42 | Luukas Pastik 2p Shot Missed | |
Kert Kasemets 3p Shot Missed | 19-42 | |
19-42 | Renee Raiste 3p Shot Missed | |
19-42 | Renee Raiste 2p Shot Missed | |
19-42 | Renee Raiste 2p Shot Missed | |
19-42 | Luukas Pastik Foul | |
Mykhailo Kucheriavyi 2p Shot Made | 21-42 | |
21-42 | Rain Liiva 3p Shot Missed | |
Jan Henrik Sternhof Foul | 21-42 | |
21-43 | Rain Liiva Free Throw Made | |
21-43 | Rain Liiva 2p Shot Missed | |
21-44 | Rain Liiva Free Throw Made | |
21-44 | Luukas Pastik Foul | |
Mykhailo Kucheriavyi 3p Shot Missed | 21-44 | |
Mykhailo Kucheriavyi Foul | 21-44 | |
21-46 | Renee Raiste 2p Shot Made | |
21-48 | Fredrik Liiva 2p Shot Made | |
Mykhailo Kucheriavyi 2p Shot Made | 23-48 | |
23-48 | Robin Luik 2p Shot Missed | |
23-48 | Renee Raiste 3p Shot Missed | |
23-48 | Renee Raiste 3p Shot Missed | |
23-50 | Fredrik Liiva 2p Shot Made | |
4 |
||
23-50 | Kaspar Kruus 3p Shot Missed | |
23-50 | Robin Luik 2p Shot Missed | |
23-52 | Robin Luik 2p Shot Made | |
23-52 | Kaspar Kruus Foul | |
Tanel Maalma Free Throw Missed | 23-52 | |
Tanel Maalma Free Throw Missed | 23-52 | |
Mykhailo Kucheriavyi Free Throw Missed | 23-52 | |
Mykhailo Kucheriavyi Free Throw Made | 24-52 | |
24-55 | Kaspar Kruus 3p Shot Made | |
Mykhailo Kucheriavyi 2p Shot Missed | 24-55 | |
24-57 | Robin Luik 2p Shot Made | |
24-57 | Robin Luik Foul | |
Mykhailo Kucheriavyi 3p Shot Missed | 24-57 | |
24-59 | Kaspar Kruus 2p Shot Made | |
Tanel Maalma 3p Shot Made | 27-59 | |
27-61 | Talis Torn 2p Shot Made | |
27-64 | Talis Torn 3p Shot Made | |
27-64 | Rihard Vahter Foul | |
Bogdan Bukowiecki 3p Shot Missed | 27-64 | |
27-66 | Talis Torn 2p Shot Made | |
Bogdan Bukowiecki Foul | 27-66 | |
27-67 | Talis Torn Free Throw Made | |
Mykhailo Kucheriavyi 2p Shot Made | 29-67 | |
29-67 | Talis Torn 3p Shot Missed | |
29-67 | Martin Soodla Foul | |
29-67 | Luukas Pastik Foul | |
Kert Kasemets 2p Shot Missed | 29-67 | |
Kert Kasemets Free Throw Made | 30-67 | |
Kert Kasemets Free Throw Made | 31-67 | |
31-67 | Rasmus Zirel 2p Shot Missed | |
31-69 | Martin Soodla 2p Shot Made | |
31-69 | Rain Liiva 3p Shot Missed |
A | GP | +/- | P | ||
1. | Tartu Ülikooli KK | 5 | 417-159 | 10 | |
2. | BC Kalev Cramo/KK Sokud | 5 | 323-247 | 9 | |
3. | KK HITO/BC Karjamaa | 5 | 338-247 | 8 | |
4. | RSK sPORTKUNDA | 5 | 246-306 | 7 | |
5. | Smiltene | 5 | 209-317 | 6 | |
6. | SK Eola | 5 | 128-385 | 5 |