A
Match information
Venue:
Jõhvi Spordihall 1
Tournament:
 
Saku KK
TalTech BS
1
11
18
2
7
7
3
7
8
4
20
9
T
45
42
Saku KK
TalTech BS
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#5 | Mattias Vardja | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Arthur Künnapuu | 0/2 | 0/2 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
#8 | Sten Ander Kogermann | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Arthur Kukkur | 0/2 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
#17 | Mathias Merilai | 6/13 | 2/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
#26 | Otis Mäeots | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 | Armin Rõuk | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#55 | Daniel Udre | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
#77 | Gregor Riimand | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | 10/32 | 6/20 | 7/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 |
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#1 | Kaspar Mõttus | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#2 | Ruuben Laurik | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
#12 | Mattias Dorbek | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#14 | Siim Seenemaa | 3/8 | 1/7 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
#15 | Carl-Joosep Kärber | 6/8 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
#16 | Mattias Tüür | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Erik-Johan Tibar | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
#22 | Sander Orukivi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#26 | Kenneth-Vilumets Krekker | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
#49 | Gregor Järvala | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 17/34 | 2/12 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42 |
Saku KK | Score | TalTech BS |
1 |
||
0-2 | Carl-Joosep Kärber 2p Shot Made | |
Daniel Udre 3p Shot Made | 3-2 | |
Mathias Merilai 3p Shot Missed | 3-2 | |
3-4 | Kenneth-Vilumets Krekker 2p Shot Made | |
Daniel Udre 2p Shot Made | 5-4 | |
Arthur Kukkur Foul | 5-4 | |
5-5 | Siim Seenemaa Free Throw Made | |
5-6 | Siim Seenemaa Free Throw Made | |
5-6 | Siim Seenemaa 2p Shot Missed | |
Daniel Udre 3p Shot Missed | 5-6 | |
5-6 | Siim Seenemaa 3p Shot Missed | |
5-6 | Kenneth-Vilumets Krekker Foul | |
Mathias Merilai Free Throw Made | 6-6 | |
Mathias Merilai 2p Shot Missed | 6-6 | |
Mathias Merilai Free Throw Made | 7-6 | |
7-6 | Carl-Joosep Kärber 2p Shot Missed | |
7-8 | Ruuben Laurik 2p Shot Made | |
Daniel Udre 2p Shot Missed | 7-8 | |
7-8 | Siim Seenemaa 2p Shot Missed | |
7-8 | Siim Seenemaa 2p Shot Missed | |
7-10 | Carl-Joosep Kärber 2p Shot Made | |
Daniel Udre 2p Shot Made | 9-10 | |
9-12 | Ruuben Laurik 2p Shot Made | |
Mathias Merilai 3p Shot Missed | 9-12 | |
Otis Mäeots 2p Shot Missed | 9-12 | |
Mathias Merilai 2p Shot Made | 11-12 | |
11-14 | Carl-Joosep Kärber 2p Shot Made | |
11-14 | Erik-Johan Tibar 2p Shot Missed | |
Otis Mäeots 2p Shot Missed | 11-14 | |
11-16 | Siim Seenemaa 2p Shot Made | |
11-16 | Kaspar Mõttus 2p Shot Missed | |
11-18 | Mattias Dorbek 2p Shot Made | |
Arthur Kukkur 3p Shot Missed | 11-18 | |
2 |
||
Daniel Udre 3p Shot Missed | 11-18 | |
11-18 | Ruuben Laurik 2p Shot Missed | |
Daniel Udre 3p Shot Missed | 11-18 | |
11-18 | Siim Seenemaa 3p Shot Missed | |
11-18 | Carl-Joosep Kärber 3p Shot Missed | |
11-20 | Carl-Joosep Kärber 2p Shot Made | |
Mattias Vardja 3p Shot Missed | 11-20 | |
Gregor Riimand 2p Shot Missed | 11-20 | |
11-20 | Gregor Järvala 2p Shot Missed | |
11-20 | Carl-Joosep Kärber Foul | |
11-20 | Carl-Joosep Kärber 2p Shot Missed | |
11-20 | Carl-Joosep Kärber Foul | |
Daniel Udre 2p Shot Missed | 11-20 | |
Daniel Udre Free Throw Missed | 11-20 | |
Daniel Udre Free Throw Made | 12-20 | |
12-22 | Kaspar Mõttus 2p Shot Made | |
Mathias Merilai 2p Shot Made | 14-22 | |
Mathias Merilai 2p Shot Made | 16-22 | |
Arthur Künnapuu 3p Shot Missed | 16-22 | |
16-22 | Mattias Dorbek 2p Shot Missed | |
Arthur Künnapuu 3p Shot Missed | 16-22 | |
16-25 | Erik-Johan Tibar 3p Shot Made | |
Mathias Merilai 3p Shot Missed | 16-25 | |
16-25 | Erik-Johan Tibar Foul | |
Armin Rõuk 2p Shot Missed | 16-25 | |
Armin Rõuk Free Throw Made | 17-25 | |
Armin Rõuk Free Throw Made | 18-25 | |
18-25 | Siim Seenemaa 2p Shot Missed | |
Mathias Merilai 2p Shot Missed | 18-25 | |
18-25 | Kenneth-Vilumets Krekker 3p Shot Missed | |
18-25 | Sander Orukivi Foul | |
Arthur Künnapuu 2p Shot Missed | 18-25 | |
Arthur Künnapuu Free Throw Missed | 18-25 | |
Arthur Künnapuu Free Throw Missed | 18-25 | |
3 |
||
Gregor Riimand 2p Shot Made | 20-25 | |
20-25 | Siim Seenemaa Foul | |
20-25 | Siim Seenemaa 2p Shot Missed | |
20-25 | Siim Seenemaa 3p Shot Missed | |
Mathias Merilai 2p Shot Made | 22-25 | |
22-25 | Kenneth-Vilumets Krekker 2p Shot Missed | |
22-27 | Carl-Joosep Kärber 2p Shot Made | |
Arthur Kukkur 2p Shot Missed | 22-27 | |
Daniel Udre 2p Shot Missed | 22-27 | |
22-27 | Carl-Joosep Kärber Foul | |
Daniel Udre Free Throw Missed | 22-27 | |
Daniel Udre Free Throw Missed | 22-27 | |
Otis Mäeots 2p Shot Missed | 22-27 | |
22-29 | Carl-Joosep Kärber 2p Shot Made | |
22-29 | Kenneth-Vilumets Krekker 2p Shot Missed | |
22-31 | Kenneth-Vilumets Krekker 2p Shot Made | |
Armin Rõuk 2p Shot Missed | 22-31 | |
22-33 | Mattias Dorbek 2p Shot Made | |
Daniel Udre 3p Shot Missed | 22-33 | |
22-33 | Ruuben Laurik Foul | |
Daniel Udre 3p Shot Made | 25-33 | |
25-33 | Carl-Joosep Kärber Foul | |
Mathias Merilai 2p Shot Missed | 25-33 | |
25-33 | Siim Seenemaa 3p Shot Missed | |
25-33 | Carl-Joosep Kärber 3p Shot Missed | |
4 |
||
Gregor Riimand 3p Shot Missed | 25-33 | |
25-35 | Ruuben Laurik 2p Shot Made | |
Mathias Merilai 2p Shot Missed | 25-35 | |
Arthur Kukkur 3p Shot Made | 28-35 | |
28-35 | Mattias Dorbek 2p Shot Missed | |
Arthur Kukkur Foul | 28-35 | |
Arthur Kukkur 3p Shot Missed | 28-35 | |
Mathias Merilai 3p Shot Made | 31-35 | |
Daniel Udre 3p Shot Made | 34-35 | |
34-35 | Siim Seenemaa 3p Shot Missed | |
Daniel Udre 3p Shot Missed | 34-35 | |
Mathias Merilai Foul | 34-35 | |
34-38 | Siim Seenemaa 3p Shot Made | |
Daniel Udre 2p Shot Made | 36-38 | |
36-38 | Carl-Joosep Kärber Foul | |
Daniel Udre 2p Shot Missed | 36-38 | |
Mathias Merilai 2p Shot Missed | 36-38 | |
36-38 | Erik-Johan Tibar 2p Shot Missed | |
Mathias Merilai 2p Shot Missed | 36-38 | |
Arthur Kukkur 2p Shot Missed | 36-38 | |
36-38 | Kenneth-Vilumets Krekker Foul | |
Arthur Kukkur Free Throw Made | 37-38 | |
Arthur Kukkur Free Throw Missed | 37-38 | |
37-38 | Erik-Johan Tibar Foul | |
Arthur Künnapuu Free Throw Made | 38-38 | |
Arthur Künnapuu 2p Shot Missed | 38-38 | |
Arthur Künnapuu Free Throw Missed | 38-38 | |
Arthur Künnapuu Foul | 38-38 | |
38-38 | Erik-Johan Tibar Foul | |
38-40 | Siim Seenemaa 2p Shot Made | |
Mathias Merilai 2p Shot Made | 40-40 | |
Mathias Merilai Foul | 40-40 | |
40-40 | Siim Seenemaa 3p Shot Missed | |
Daniel Udre 2p Shot Missed | 40-40 | |
40-40 | Mattias Dorbek 3p Shot Missed | |
Mathias Merilai 2p Shot Made | 42-40 | |
42-40 | Ruuben Laurik 2p Shot Missed | |
Mathias Merilai 3p Shot Made | 45-40 | |
45-42 | Siim Seenemaa 2p Shot Made | |
Mathias Merilai 2p Shot Missed | 45-42 |
A | GP | +/- | P | ||
1. | Saku KK | 2 | 105-68 | 4 | |
2. | TalTech BS | 2 | 118-88 | 3 | |
3. | Sillamäe | 2 | 69-136 | 2 |