F
Match information
Venue:
Jõhvi Vene Põhikool
Tournament:
 
Sillamäe
Tartu Ülikooli KK
1
15
9
2
12
7
3
13
8
4
16
9
T
56
33
Sillamäe
Tartu Ülikooli KK
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
#0 | Arseni Osmolovski | 3/4 | 0/5 | 0/0 | 3 | 6 |
#6 | Artjom Osmolovski | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 5 | 6 |
#7 | Daniil Ignatjev | 8/11 | 0/0 | 1/2 | 1 | 17 |
#10 | Jakov Tjuljukov | 3/7 | 0/0 | 0/1 | 2 | 6 |
#11 | Semjon Belov | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 |
#12 | Gordei Korol | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
#15 | Eerik Luik | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 |
#20 | Jegor Tsvetkov | 5/11 | 0/2 | 1/2 | 0 | 11 |
#99 | Ruslan Hodunov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Totals | 25/46 | 1/10 | 3/7 | 14 | 56 |
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
#4 | Märten Leemet | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
#12 | Kutt Kaur Kask | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 4 |
#16 | Markus Leppik | 2/5 | 0/2 | 1/4 | 2 | 5 |
#18 | Trevor Vahtrik | 8/16 | 1/5 | 4/4 | 1 | 23 |
#34 | Joonatan Sepp | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 |
#38 | Tobias Nikopensius | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 |
Totals | 11/25 | 1/14 | 8/12 | 6 | 33 |
Sillamäe | Score | Tartu Ülikooli KK |
1 |
||
0-0 | Markus Leppik 2p Shot Missed | |
0-2 | Kutt Kaur Kask 2p Shot Made | |
Jegor Tsvetkov 2p Shot Missed | 0-2 | |
Arseni Osmolovski 3p Shot Missed | 0-2 | |
Jegor Tsvetkov 2p Shot Missed | 0-2 | |
Eerik Luik 2p Shot Missed | 0-2 | |
Daniil Ignatjev 2p Shot Made | 2-2 | |
Arseni Osmolovski 2p Shot Made | 4-2 | |
4-5 | Trevor Vahtrik 3p Shot Made | |
Jegor Tsvetkov 3p Shot Missed | 4-5 | |
Eerik Luik 3p Shot Missed | 4-5 | |
Daniil Ignatjev Foul | 4-5 | |
4-7 | Trevor Vahtrik 2p Shot Made | |
4-7 | Trevor Vahtrik 2p Shot Missed | |
Daniil Ignatjev 2p Shot Missed | 4-7 | |
Semjon Belov 2p Shot Made | 6-7 | |
6-7 | Trevor Vahtrik 2p Shot Missed | |
Jegor Tsvetkov 2p Shot Made | 8-7 | |
8-7 | Markus Leppik 3p Shot Missed | |
Arseni Osmolovski 3p Shot Missed | 8-7 | |
Daniil Ignatjev 2p Shot Missed | 8-7 | |
Semjon Belov 2p Shot Made | 10-7 | |
Semjon Belov Foul | 10-7 | |
10-8 | Kutt Kaur Kask Free Throw Made | |
10-9 | Kutt Kaur Kask Free Throw Made | |
Jegor Tsvetkov 2p Shot Missed | 10-9 | |
10-9 | Trevor Vahtrik 2p Shot Missed | |
10-9 | Tobias Nikopensius 3p Shot Missed | |
Jegor Tsvetkov 2p Shot Made | 12-9 | |
Artjom Osmolovski 2p Shot Made | 14-9 | |
Jakov Tjuljukov Foul | 14-9 | |
14-9 | Joonatan Sepp 2p Shot Missed | |
Arseni Osmolovski 2p Shot Missed | 14-9 | |
Daniil Ignatjev 2p Shot Missed | 14-9 | |
14-9 | Trevor Vahtrik Foul | |
Daniil Ignatjev Free Throw Made | 15-9 | |
Daniil Ignatjev Free Throw Missed | 15-9 | |
2 |
||
Arseni Osmolovski 2p Shot Made | 17-9 | |
Artjom Osmolovski 3p Shot Made | 20-9 | |
Jakov Tjuljukov 2p Shot Missed | 20-9 | |
Jegor Tsvetkov 2p Shot Made | 22-9 | |
22-9 | Tobias Nikopensius 3p Shot Missed | |
22-9 | Tobias Nikopensius Foul | |
Semjon Belov 2p Shot Made | 24-9 | |
24-11 | Markus Leppik 2p Shot Made | |
24-11 | Markus Leppik Foul | |
Artjom Osmolovski Free Throw Made | 25-11 | |
Artjom Osmolovski Free Throw Missed | 25-11 | |
Semjon Belov 2p Shot Missed | 25-11 | |
25-11 | Markus Leppik 3p Shot Missed | |
Gordei Korol Foul | 25-11 | |
25-11 | Tobias Nikopensius 3p Shot Missed | |
Eerik Luik 2p Shot Made | 27-11 | |
Artjom Osmolovski Foul | 27-11 | |
27-12 | Trevor Vahtrik Free Throw Made | |
27-13 | Trevor Vahtrik Free Throw Made | |
Arseni Osmolovski Foul | 27-13 | |
Arseni Osmolovski Foul | 27-13 | |
27-13 | Markus Leppik Free Throw Missed | |
27-13 | Markus Leppik Free Throw Missed | |
Jakov Tjuljukov 2p Shot Missed | 27-13 | |
Jakov Tjuljukov Foul | 27-13 | |
27-14 | Trevor Vahtrik Free Throw Made | |
27-15 | Trevor Vahtrik Free Throw Made | |
Eerik Luik 2p Shot Missed | 27-15 | |
Semjon Belov 2p Shot Missed | 27-15 | |
27-15 | Trevor Vahtrik 3p Shot Missed | |
27-15 | Markus Leppik Foul | |
Jegor Tsvetkov 3p Shot Missed | 27-15 | |
Arseni Osmolovski Foul | 27-15 | |
27-16 | Markus Leppik Free Throw Made | |
27-16 | Markus Leppik Free Throw Missed | |
3 |
||
Jegor Tsvetkov 2p Shot Missed | 27-16 | |
Daniil Ignatjev 2p Shot Made | 29-16 | |
Semjon Belov 2p Shot Missed | 29-16 | |
29-16 | Trevor Vahtrik 3p Shot Missed | |
Jegor Tsvetkov 2p Shot Missed | 29-16 | |
29-16 | Kutt Kaur Kask 2p Shot Missed | |
Daniil Ignatjev 2p Shot Made | 31-16 | |
Semjon Belov Foul | 31-16 | |
31-16 | Märten Leemet 3p Shot Missed | |
Semjon Belov 2p Shot Made | 33-16 | |
Semjon Belov 2p Shot Missed | 33-16 | |
33-18 | Trevor Vahtrik 2p Shot Made | |
33-18 | Tobias Nikopensius Foul | |
Jegor Tsvetkov Free Throw Missed | 33-18 | |
Jegor Tsvetkov Free Throw Made | 34-18 | |
Artjom Osmolovski Foul | 34-18 | |
Artjom Osmolovski Foul | 34-18 | |
Artjom Osmolovski 2p Shot Missed | 34-18 | |
Daniil Ignatjev 2p Shot Made | 36-18 | |
36-18 | Trevor Vahtrik 2p Shot Missed | |
36-18 | Joonatan Sepp Foul | |
Jakov Tjuljukov 2p Shot Made | 38-18 | |
Jakov Tjuljukov Free Throw Missed | 38-18 | |
38-18 | Markus Leppik 2p Shot Missed | |
Jakov Tjuljukov 2p Shot Made | 40-18 | |
40-20 | Trevor Vahtrik 2p Shot Made | |
40-20 | Trevor Vahtrik 3p Shot Missed | |
Arseni Osmolovski 3p Shot Missed | 40-20 | |
40-22 | Markus Leppik 2p Shot Made | |
40-24 | Trevor Vahtrik 2p Shot Made | |
Jakov Tjuljukov 2p Shot Missed | 40-24 | |
4 |
||
Jegor Tsvetkov 2p Shot Missed | 40-24 | |
40-24 | Trevor Vahtrik 2p Shot Missed | |
Arseni Osmolovski 3p Shot Missed | 40-24 | |
40-24 | Trevor Vahtrik 2p Shot Missed | |
Daniil Ignatjev 2p Shot Made | 42-24 | |
42-24 | Kutt Kaur Kask 2p Shot Missed | |
42-26 | Trevor Vahtrik 2p Shot Made | |
Jegor Tsvetkov 2p Shot Made | 44-26 | |
Daniil Ignatjev 2p Shot Made | 46-26 | |
46-26 | Trevor Vahtrik 2p Shot Missed | |
46-26 | Trevor Vahtrik 3p Shot Missed | |
46-28 | Trevor Vahtrik 2p Shot Made | |
Arseni Osmolovski 2p Shot Made | 48-28 | |
Jakov Tjuljukov 2p Shot Made | 50-28 | |
Jakov Tjuljukov 2p Shot Missed | 50-28 | |
Artjom Osmolovski Foul | 50-28 | |
Artjom Osmolovski Foul | 50-28 | |
50-29 | Joonatan Sepp Free Throw Made | |
50-29 | Joonatan Sepp Free Throw Missed | |
Eerik Luik 3p Shot Missed | 50-29 | |
50-31 | Trevor Vahtrik 2p Shot Made | |
50-31 | Markus Leppik 2p Shot Missed | |
50-33 | Trevor Vahtrik 2p Shot Made | |
Jegor Tsvetkov 2p Shot Made | 52-33 | |
Arseni Osmolovski 3p Shot Missed | 52-33 | |
52-33 | Tobias Nikopensius 3p Shot Missed | |
Daniil Ignatjev 2p Shot Made | 54-33 | |
54-33 | Trevor Vahtrik 2p Shot Missed | |
Daniil Ignatjev 2p Shot Made | 56-33 | |
56-33 | Joonatan Sepp 3p Shot Missed | |
56-33 | Kutt Kaur Kask 3p Shot Missed |
F | GP | +/- | P | ||
1. | Kadrina Karud | 2 | 107-89 | 4 | |
2. | Sillamäe | 2 | 107-85 | 3 | |
3. | Tartu Ülikooli KK | 2 | 71-111 | 2 |