A
Match information
Venue:
Jõhvi Spordihall 1
Tournament:
 
KK HITO/Jõhvi Spordikool
Rakvere Spordikool
1
6
10
2
6
11
3
5
11
4
13
13
T
30
45
KK HITO/Jõhvi Spordikool
Rakvere Spordikool
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
#1 | Georg Klaasmägi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#3 | Aleksandr Malsagov | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 |
#9 | Märten Merirand | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
#14 | Ott Kaskema | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
#17 | Andri Pae | 2/8 | 0/2 | 0/1 | 2 | 4 |
#24 | Jakob Jõemets | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 4 | 0 |
#27 | Toomas Kops | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 |
#32 | Rasmus Aps | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 |
#38 | Artur Sepp | 1/5 | 0/2 | 1/4 | 1 | 3 |
#44 | Georg Thomas Mätlik | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 |
#94 | Mattias Mihhailov | 0/3 | 1/4 | 1/2 | 1 | 4 |
Totals | 11/31 | 2/12 | 2/11 | 16 | 30 |
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
#4 | Oliver Part | 0/2 | 0/0 | 1/4 | 2 | 1 |
#5 | Allar Värs | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 |
#7 | Gregor Potti | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
#8 | Mattias Erik Aitman | 2/4 | 0/0 | 0/5 | 2 | 4 |
#11 | Aron Kamarik | 2/6 | 1/1 | 2/2 | 3 | 9 |
#17 | Hugo Oks | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#23 | Rainis Deket | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#24 | Helander-Paul Tähtväli | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
#26 | Arti Sihvart | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 |
#77 | Kaspar Soolep | 2/3 | 1/3 | 0/2 | 0 | 7 |
#81 | Aron Neeme | 6/14 | 2/3 | 1/4 | 1 | 19 |
Totals | 14/34 | 4/9 | 5/19 | 12 | 45 |
KK HITO/Jõhvi Spordikool | Score | Rakvere Spordikool |
1 |
||
Toomas Kops 2p Shot Made | 2-0 | |
2-0 | Aron Kamarik 2p Shot Missed | |
Toomas Kops 2p Shot Missed | 2-0 | |
2-2 | Aron Kamarik 2p Shot Made | |
Mattias Mihhailov 2p Shot Missed | 2-2 | |
2-4 | Kaspar Soolep 2p Shot Made | |
2-4 | Aron Kamarik Foul | |
2-4 | Aron Neeme 2p Shot Missed | |
Georg Thomas Mätlik 3p Shot Missed | 2-4 | |
2-6 | Aron Neeme 2p Shot Made | |
2-8 | Aron Neeme 2p Shot Made | |
2-8 | Aron Neeme 2p Shot Missed | |
Andri Pae 2p Shot Made | 4-8 | |
Artur Sepp 2p Shot Missed | 4-8 | |
Andri Pae Foul | 4-8 | |
4-10 | Mattias Erik Aitman 2p Shot Made | |
Artur Sepp 3p Shot Missed | 4-10 | |
Ott Kaskema 2p Shot Made | 6-10 | |
Artur Sepp 2p Shot Missed | 6-10 | |
6-10 | Arti Sihvart Foul | |
Aleksandr Malsagov Free Throw Missed | 6-10 | |
Aleksandr Malsagov Free Throw Missed | 6-10 | |
6-10 | Helander-Paul Tähtväli 3p Shot Missed | |
Aleksandr Malsagov Foul | 6-10 | |
6-10 | Mattias Erik Aitman Free Throw Missed | |
6-10 | Mattias Erik Aitman Free Throw Missed | |
2 |
||
Andri Pae 3p Shot Missed | 6-10 | |
6-10 | Aron Neeme 2p Shot Missed | |
6-10 | Aron Neeme Foul | |
Artur Sepp Free Throw Missed | 6-10 | |
Artur Sepp Free Throw Missed | 6-10 | |
Andri Pae 2p Shot Missed | 6-10 | |
Artur Sepp Foul | 6-10 | |
6-10 | Aron Neeme Free Throw Missed | |
6-11 | Aron Neeme Free Throw Made | |
Georg Thomas Mätlik 3p Shot Missed | 6-11 | |
Georg Thomas Mätlik Foul | 6-11 | |
6-13 | Aron Neeme 2p Shot Made | |
Mattias Mihhailov Foul | 6-13 | |
6-14 | Aron Kamarik Free Throw Made | |
6-15 | Aron Kamarik Free Throw Made | |
Mattias Mihhailov 3p Shot Made | 9-15 | |
9-15 | Aron Neeme 2p Shot Missed | |
9-15 | Mattias Erik Aitman Foul | |
Mattias Mihhailov Free Throw Missed | 9-15 | |
Mattias Mihhailov Free Throw Made | 10-15 | |
10-15 | Oliver Part 2p Shot Missed | |
Georg Thomas Mätlik 2p Shot Missed | 10-15 | |
Märten Merirand 2p Shot Made | 12-15 | |
12-15 | Kaspar Soolep 2p Shot Missed | |
Andri Pae 2p Shot Missed | 12-15 | |
Aleksandr Malsagov Foul | 12-15 | |
Andri Pae Foul | 12-15 | |
12-15 | Oliver Part Free Throw Missed | |
12-16 | Oliver Part Free Throw Made | |
Mattias Mihhailov 3p Shot Missed | 12-16 | |
12-19 | Kaspar Soolep 3p Shot Made | |
Jakob Jõemets Foul | 12-19 | |
Jakob Jõemets Free Throw Missed | 12-19 | |
Jakob Jõemets Free Throw Missed | 12-19 | |
Jakob Jõemets Foul | 12-19 | |
12-19 | Aron Neeme Free Throw Missed | |
12-19 | Aron Neeme Free Throw Missed | |
Artur Sepp 2p Shot Missed | 12-19 | |
Aleksandr Malsagov Foul | 12-19 | |
12-19 | Kaspar Soolep Free Throw Missed | |
12-19 | Kaspar Soolep Free Throw Missed | |
12-21 | Kaspar Soolep 2p Shot Made | |
12-21 | Aron Neeme 2p Shot Missed | |
3 |
||
Georg Thomas Mätlik 2p Shot Missed | 12-21 | |
12-21 | Aron Kamarik 2p Shot Missed | |
Mattias Mihhailov 2p Shot Missed | 12-21 | |
12-24 | Aron Kamarik 3p Shot Made | |
Mattias Mihhailov 3p Shot Missed | 12-24 | |
Mattias Mihhailov 2p Shot Missed | 12-24 | |
12-24 | Hugo Oks 2p Shot Missed | |
Andri Pae 3p Shot Missed | 12-24 | |
Toomas Kops 2p Shot Made | 14-24 | |
14-24 | Mattias Erik Aitman 2p Shot Missed | |
14-24 | Aron Neeme 3p Shot Missed | |
14-27 | Aron Neeme 3p Shot Made | |
14-27 | Aron Kamarik 2p Shot Missed | |
14-30 | Aron Neeme 3p Shot Made | |
14-30 | Aron Kamarik Foul | |
Artur Sepp 2p Shot Missed | 14-30 | |
Toomas Kops 2p Shot Missed | 14-30 | |
14-30 | Aron Kamarik 2p Shot Missed | |
Andri Pae 2p Shot Missed | 14-30 | |
14-30 | Kaspar Soolep 3p Shot Missed | |
14-30 | Aron Neeme 2p Shot Missed | |
14-30 | Kaspar Soolep 3p Shot Missed | |
Toomas Kops Foul | 14-30 | |
14-30 | Mattias Erik Aitman 2p Shot Missed | |
14-30 | Mattias Erik Aitman Free Throw Missed | |
14-30 | Mattias Erik Aitman Free Throw Missed | |
14-30 | Mattias Erik Aitman Foul | |
Toomas Kops 2p Shot Missed | 14-30 | |
Toomas Kops Foul | 14-30 | |
14-30 | Arti Sihvart Foul | |
14-30 | Arti Sihvart 3p Shot Missed | |
14-30 | Oliver Part Foul | |
Andri Pae 2p Shot Missed | 14-30 | |
14-32 | Aron Neeme 2p Shot Made | |
Rasmus Aps 3p Shot Made | 17-32 | |
4 |
||
Märten Merirand 2p Shot Made | 19-32 | |
19-32 | Aron Neeme 2p Shot Missed | |
Andri Pae 2p Shot Missed | 19-32 | |
Märten Merirand 2p Shot Missed | 19-32 | |
19-34 | Aron Kamarik 2p Shot Made | |
19-36 | Aron Neeme 2p Shot Made | |
Mattias Mihhailov 3p Shot Missed | 19-36 | |
Ott Kaskema 2p Shot Made | 21-36 | |
Rasmus Aps Foul | 21-36 | |
21-38 | Mattias Erik Aitman 2p Shot Made | |
21-38 | Mattias Erik Aitman Free Throw Missed | |
21-38 | Aron Kamarik Foul | |
Artur Sepp Free Throw Made | 22-38 | |
Artur Sepp Free Throw Missed | 22-38 | |
22-38 | Aron Neeme 2p Shot Missed | |
22-40 | Aron Neeme 2p Shot Made | |
Andri Pae 2p Shot Missed | 22-40 | |
22-40 | Oliver Part Foul | |
Andri Pae 2p Shot Made | 24-40 | |
Andri Pae Free Throw Missed | 24-40 | |
24-40 | Helander-Paul Tähtväli 2p Shot Missed | |
Jakob Jõemets Foul | 24-40 | |
24-40 | Oliver Part Free Throw Missed | |
24-40 | Oliver Part Free Throw Missed | |
Artur Sepp 3p Shot Missed | 24-40 | |
24-42 | Arti Sihvart 2p Shot Made | |
24-44 | Arti Sihvart 2p Shot Made | |
Rasmus Aps 2p Shot Missed | 24-44 | |
Artur Sepp 2p Shot Made | 26-44 | |
26-44 | Gregor Potti Foul | |
26-44 | Allar Värs 2p Shot Missed | |
Jakob Jõemets 3p Shot Missed | 26-44 | |
26-44 | Gregor Potti Foul | |
Toomas Kops 2p Shot Made | 28-44 | |
28-44 | Oliver Part 2p Shot Missed | |
Toomas Kops 2p Shot Made | 30-44 | |
Jakob Jõemets Foul | 30-44 | |
30-45 | Allar Värs Free Throw Made | |
30-45 | Allar Värs Free Throw Missed | |
Georg Thomas Mätlik Foul | 30-45 |
A | GP | +/- | P | ||
1. | BC Kalev Cramo/KK Sokud | 4 | 221-144 | 8 | |
2. | Horsholm 79`ers | 4 | 292-116 | 7 | |
3. | Rakvere Spordikool | 4 | 217-176 | 6 | |
4. | KK HITO/Jõhvi Spordikool | 4 | 202-189 | 5 | |
5. | Smiltene | 4 | 72-379 | 4 |