A
Mänguinfo
Koht:
Jõhvi Spordihall 2
Turniir:
 
KK HITO/Jõhvi Spordikool
BC Kalev Cramo/KK Sokud
1
17
17
2
9
14
3
13
14
4
13
10
T
52
55
KK HITO/Jõhvi Spordikool
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Nimi | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
#1 | Georg Klaasmägi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#3 | Aleksandr Malsagov | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 2 | 4 |
#9 | Märten Merirand | 4/6 | 0/0 | 0/2 | 4 | 8 |
#14 | Ott Kaskema | 5/8 | 0/2 | 3/3 | 4 | 13 |
#17 | Andri Pae | 4/7 | 0/2 | 3/4 | 3 | 11 |
#24 | Jakob Jõemets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#27 | Toomas Kops | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 6 |
#32 | Rasmus Aps | 2/2 | 0/2 | 1/1 | 2 | 5 |
#38 | Artur Sepp | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
#44 | Georg Thomas Mätlik | 1/1 | 0/3 | 1/2 | 2 | 3 |
#94 | Mattias Mihhailov | 0/5 | 0/3 | 2/2 | 1 | 2 |
Kokku | 19/33 | 0/13 | 14/20 | 19 | 52 |
Nimi | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
#0 | Paul Ojamaa | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 7 |
#0 | Artur Roosimaa | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 |
#1 | Andri Savi | 0/1 | 0/2 | 3/6 | 2 | 3 |
#5 | Kaur Otto Taldrik | 8/9 | 0/1 | 2/5 | 3 | 18 |
#11 | Verner Salumäe | 4/6 | 0/2 | 1/2 | 4 | 9 |
#24 | Robert Poll | 3/5 | 1/1 | 3/4 | 3 | 12 |
#31 | Kusti Liblik | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
#32 | Johannes Talts | 1/1 | 0/2 | 0/2 | 2 | 2 |
#33 | Eric Pihel | 0/2 | 0/0 | 2/4 | 0 | 2 |
#99 | Robin Allik | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
Kokku | 20/33 | 1/11 | 12/25 | 21 | 55 |
KK HITO/Jõhvi Spordikool | Skoor | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
0-2 | Kaur Otto Taldrik 2p vise sisse | |
Andri Pae 2p vise mööda | 0-2 | |
Ott Kaskema 2p vise sisse | 2-2 | |
Ott Kaskema 2p vise mööda | 2-2 | |
Rasmus Aps Viga | 2-2 | |
2-2 | Paul Ojamaa 2p vise mööda | |
Andri Pae 2p vise sisse | 4-2 | |
Märten Merirand Viga | 4-2 | |
4-4 | Kaur Otto Taldrik 2p vise sisse | |
4-4 | Kaur Otto Taldrik Vabavise mööda | |
4-4 | Robert Poll Viga | |
Ott Kaskema 3p vise mööda | 4-4 | |
4-6 | Paul Ojamaa 2p vise sisse | |
Märten Merirand 2p vise sisse | 6-6 | |
Märten Merirand Viga | 6-6 | |
6-7 | Eric Pihel Vabavise sisse | |
6-8 | Eric Pihel Vabavise sisse | |
6-10 | Verner Salumäe 2p vise sisse | |
Mattias Mihhailov 2p vise mööda | 6-10 | |
Ott Kaskema Viga | 6-10 | |
6-11 | Robert Poll Vabavise sisse | |
6-12 | Robert Poll Vabavise sisse | |
6-12 | Robin Allik Viga | |
Mattias Mihhailov 2p vise mööda | 6-12 | |
6-12 | Johannes Talts Viga | |
Toomas Kops 2p vise sisse | 8-12 | |
Toomas Kops Vabavise sisse | 9-12 | |
9-12 | Robin Allik 2p vise mööda | |
9-12 | Robin Allik Viga | |
Ott Kaskema Vabavise sisse | 10-12 | |
Ott Kaskema Vabavise sisse | 11-12 | |
Mattias Mihhailov 2p vise mööda | 11-12 | |
Ott Kaskema 2p vise mööda | 11-12 | |
Georg Thomas Mätlik Viga | 11-12 | |
11-12 | Andri Savi Vabavise mööda | |
11-12 | Andri Savi Vabavise mööda | |
Mattias Mihhailov 3p vise mööda | 11-12 | |
Aleksandr Malsagov Viga | 11-12 | |
11-12 | Johannes Talts Vabavise mööda | |
11-12 | Johannes Talts Vabavise mööda | |
Georg Thomas Mätlik Viga | 11-12 | |
11-13 | Andri Savi Vabavise sisse | |
11-13 | Andri Savi Vabavise mööda | |
Georg Thomas Mätlik 2p vise sisse | 13-13 | |
13-15 | Kaur Otto Taldrik 2p vise sisse | |
Andri Pae 2p vise mööda | 13-15 | |
13-15 | Artur Roosimaa 2p vise mööda | |
Andri Pae 2p vise mööda | 13-15 | |
Aleksandr Malsagov 2p vise sisse | 15-15 | |
15-17 | Kusti Liblik 2p vise sisse | |
Märten Merirand 2p vise sisse | 17-17 | |
17-17 | Artur Roosimaa 3p vise mööda | |
2 |
||
17-17 | Kusti Liblik Viga | |
17-17 | Artur Roosimaa Viga | |
Ott Kaskema 2p vise sisse | 19-17 | |
Ott Kaskema Vabavise sisse | 20-17 | |
20-17 | Andri Savi 3p vise mööda | |
20-17 | Artur Roosimaa 3p vise mööda | |
20-17 | Artur Roosimaa 3p vise mööda | |
Märten Merirand Viga | 20-17 | |
20-18 | Paul Ojamaa Vabavise sisse | |
20-18 | Paul Ojamaa Vabavise mööda | |
Ott Kaskema 2p vise sisse | 22-18 | |
22-18 | Robert Poll Viga | |
22-20 | Paul Ojamaa 2p vise sisse | |
22-23 | Robert Poll 3p vise sisse | |
22-23 | Verner Salumäe Viga | |
Ott Kaskema Viga | 22-23 | |
22-25 | Robert Poll 2p vise sisse | |
22-25 | Eric Pihel 2p vise mööda | |
22-25 | Verner Salumäe Viga | |
Andri Pae Vabavise mööda | 22-25 | |
Andri Pae Vabavise sisse | 23-25 | |
23-27 | Robert Poll 2p vise sisse | |
23-29 | Verner Salumäe 2p vise sisse | |
Ott Kaskema 2p vise mööda | 23-29 | |
23-29 | Verner Salumäe 3p vise mööda | |
Andri Pae 2p vise sisse | 25-29 | |
25-29 | Robert Poll 2p vise mööda | |
25-31 | Paul Ojamaa 2p vise sisse | |
25-31 | Robin Allik Viga | |
Aleksandr Malsagov Vabavise mööda | 25-31 | |
Aleksandr Malsagov Vabavise sisse | 26-31 | |
3 |
||
26-31 | Kaur Otto Taldrik 2p vise mööda | |
Rasmus Aps 3p vise mööda | 26-31 | |
Ott Kaskema 2p vise sisse | 28-31 | |
28-33 | Kaur Otto Taldrik 2p vise sisse | |
Georg Thomas Mätlik 3p vise mööda | 28-33 | |
28-33 | Kusti Liblik Viga | |
Georg Thomas Mätlik 3p vise mööda | 28-33 | |
28-35 | Johannes Talts 2p vise sisse | |
Rasmus Aps 2p vise sisse | 30-35 | |
Toomas Kops Viga | 30-35 | |
30-35 | Kaur Otto Taldrik Vabavise mööda | |
30-36 | Kaur Otto Taldrik Vabavise sisse | |
Ott Kaskema 2p vise sisse | 32-36 | |
Ott Kaskema Viga | 32-36 | |
32-38 | Kaur Otto Taldrik 2p vise sisse | |
32-39 | Kaur Otto Taldrik Vabavise sisse | |
Ott Kaskema 3p vise mööda | 32-39 | |
Märten Merirand 2p vise sisse | 34-39 | |
Ott Kaskema Viga | 34-39 | |
34-39 | Andri Savi 2p vise mööda | |
Mattias Mihhailov 2p vise mööda | 34-39 | |
34-39 | Paul Ojamaa 2p vise mööda | |
34-39 | Andri Savi 3p vise mööda | |
34-39 | Johannes Talts 3p vise mööda | |
34-39 | Johannes Talts Viga | |
Mattias Mihhailov Vabavise sisse | 35-39 | |
Mattias Mihhailov Vabavise sisse | 36-39 | |
Märten Merirand 2p vise sisse | 38-39 | |
38-39 | Verner Salumäe Viga | |
Andri Pae 3p vise mööda | 38-39 | |
38-39 | Verner Salumäe 2p vise mööda | |
38-39 | Kaur Otto Taldrik Viga | |
Aleksandr Malsagov Vabavise mööda | 38-39 | |
Aleksandr Malsagov Vabavise sisse | 39-39 | |
39-39 | Robert Poll 2p vise mööda | |
39-41 | Robert Poll 2p vise sisse | |
Mattias Mihhailov 3p vise mööda | 39-41 | |
39-43 | Verner Salumäe 2p vise sisse | |
Rasmus Aps 3p vise mööda | 39-43 | |
Märten Merirand 2p vise mööda | 39-43 | |
Aleksandr Malsagov Viga | 39-43 | |
39-43 | Eric Pihel Vabavise mööda | |
39-43 | Eric Pihel Vabavise mööda | |
39-43 | Kaur Otto Taldrik 3p vise mööda | |
39-45 | Verner Salumäe 2p vise sisse | |
4 |
||
Andri Pae 2p vise sisse | 41-45 | |
Andri Pae Viga | 41-45 | |
41-45 | Verner Salumäe 2p vise mööda | |
41-45 | Verner Salumäe 3p vise mööda | |
Mattias Mihhailov Viga | 41-45 | |
41-47 | Kaur Otto Taldrik 2p vise sisse | |
41-47 | Kaur Otto Taldrik Vabavise mööda | |
Rasmus Aps Viga | 41-47 | |
41-47 | Verner Salumäe Viga | |
Rasmus Aps 2p vise sisse | 43-47 | |
Rasmus Aps Vabavise sisse | 44-47 | |
44-49 | Kaur Otto Taldrik 2p vise sisse | |
Artur Sepp 3p vise mööda | 44-49 | |
44-51 | Kaur Otto Taldrik 2p vise sisse | |
Artur Sepp 2p vise mööda | 44-51 | |
44-51 | Eric Pihel 2p vise mööda | |
Andri Pae 3p vise mööda | 44-51 | |
44-51 | Andri Savi Viga | |
Toomas Kops 2p vise sisse | 46-51 | |
Toomas Kops Vabavise sisse | 47-51 | |
Märten Merirand 2p vise mööda | 47-51 | |
Mattias Mihhailov 2p vise mööda | 47-51 | |
47-51 | Paul Ojamaa 2p vise mööda | |
47-51 | Paul Ojamaa Viga | |
Georg Thomas Mätlik 3p vise mööda | 47-51 | |
Märten Merirand Viga | 47-51 | |
47-52 | Andri Savi Vabavise sisse | |
47-53 | Andri Savi Vabavise sisse | |
47-53 | Kaur Otto Taldrik Viga | |
Mattias Mihhailov 3p vise mööda | 47-53 | |
Andri Pae 2p vise sisse | 49-53 | |
49-53 | Andri Savi Viga | |
Märten Merirand Vabavise mööda | 49-53 | |
Märten Merirand Vabavise mööda | 49-53 | |
49-53 | Johannes Talts 3p vise mööda | |
49-53 | Kaur Otto Taldrik Viga | |
Georg Thomas Mätlik Vabavise sisse | 50-53 | |
Georg Thomas Mätlik Vabavise mööda | 50-53 | |
50-53 | Robert Poll Viga | |
Andri Pae Vabavise sisse | 51-53 | |
Andri Pae Vabavise sisse | 52-53 | |
Andri Pae Viga | 52-53 | |
52-54 | Verner Salumäe Vabavise sisse | |
52-54 | Verner Salumäe Vabavise mööda | |
Andri Pae Viga | 52-54 | |
52-54 | Robert Poll Vabavise mööda | |
52-55 | Robert Poll Vabavise sisse |
A | Mä | +/- | P | ||
1. | BC Kalev Cramo/KK Sokud | 4 | 221-144 | 8 | |
2. | Horsholm 79`ers | 4 | 292-116 | 7 | |
3. | Rakvere Spordikool | 4 | 217-176 | 6 | |
4. | KK HITO/Jõhvi Spordikool | 4 | 202-189 | 5 | |
5. | Smiltene | 4 | 72-379 | 4 |