A
Match information
Venue:
Jõhvi Kesklinna kool
Tournament:
 
KK HITO/BC Karjamaa
Smiltene
1
10
6
2
18
5
3
4
2
4
3
0
T
35
13
KK HITO/BC Karjamaa
Smiltene
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
#4 | Oliver Valge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#12 | Kristo Merioja | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
#22 | Kaspar Teppe | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
#23 | Sander Lehtlaan | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 |
#32 | Vladislav Panov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
#33 | Aron Trofimov | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 14 |
#34 | Uku Märt Aabna | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
#35 | Sander Rosi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#42 | Rasmus Rannar Almiste | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 |
#55 | Jacob Jaanus Külmhallik | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 |
#91 | Karl Cristjan Peenema | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
Totals | 17/23 | 0/0 | 1/2 | 12 | 35 |
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
#23 | Jēkabs Cukurs | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
#27 | Kristiāns Būce | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#28 | Toms Gavars | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#30 | Kalvis Penezis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#32 | Aleksandrs Meļķis | 4/6 | 1/4 | 2/8 | 3 | 13 |
#37 | Daniels Straume | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 |
#40 | Dominiks Jakovicskis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#44 | Teodors Ciemiņš | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
#46 | Rūdis Balodis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
#59 | Marcels Felcis | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
Totals | 4/6 | 1/6 | 2/8 | 11 | 13 |
KK HITO/BC Karjamaa | Score | Smiltene |
1 |
||
0-0 | Marcels Felcis 3p Shot Missed | |
Aron Trofimov 2p Shot Made | 2-0 | |
Kaspar Teppe 2p Shot Made | 4-0 | |
4-0 | Aleksandrs Meļķis 3p Shot Missed | |
Sander Lehtlaan 2p Shot Made | 6-0 | |
Sander Lehtlaan 2p Shot Made | 8-0 | |
Sander Lehtlaan Foul | 8-0 | |
8-1 | Aleksandrs Meļķis Free Throw Made | |
8-1 | Aleksandrs Meļķis Free Throw Missed | |
8-1 | Aleksandrs Meļķis Foul | |
Sander Lehtlaan 2p Shot Made | 10-1 | |
10-3 | Aleksandrs Meļķis 2p Shot Made | |
Uku Märt Aabna 2p Shot Missed | 10-3 | |
10-3 | Teodors Ciemiņš Foul | |
Aron Trofimov Foul | 10-3 | |
10-3 | Aleksandrs Meļķis Free Throw Missed | |
10-3 | Aleksandrs Meļķis Free Throw Missed | |
2 |
||
Aron Trofimov 2p Shot Made | 12-3 | |
12-3 | Aleksandrs Meļķis 3p Shot Missed | |
12-3 | Teodors Ciemiņš Foul | |
12-3 | Daniels Straume Foul | |
Aron Trofimov 2p Shot Made | 14-3 | |
14-3 | Daniels Straume 3p Shot Missed | |
Kaspar Teppe 2p Shot Made | 16-3 | |
Sander Lehtlaan 2p Shot Missed | 16-3 | |
Aron Trofimov 2p Shot Made | 18-3 | |
Jacob Jaanus Külmhallik Foul | 18-3 | |
18-3 | Aleksandrs Meļķis Free Throw Missed | |
18-4 | Aleksandrs Meļķis Free Throw Made | |
Aron Trofimov 2p Shot Made | 20-4 | |
20-6 | Aleksandrs Meļķis 2p Shot Made | |
Jacob Jaanus Külmhallik 2p Shot Made | 22-6 | |
Karl Cristjan Peenema 2p Shot Missed | 22-6 | |
Aron Trofimov 2p Shot Made | 24-6 | |
24-8 | Aleksandrs Meļķis 2p Shot Made | |
24-8 | Daniels Straume Foul | |
Jacob Jaanus Külmhallik 2p Shot Made | 26-8 | |
26-8 | Aleksandrs Meļķis Foul | |
Jacob Jaanus Külmhallik 2p Shot Made | 28-8 | |
Uku Märt Aabna Foul | 28-8 | |
28-11 | Aleksandrs Meļķis 3p Shot Made | |
Kristo Merioja 2p Shot Missed | 28-11 | |
Uku Märt Aabna Foul | 28-11 | |
3 |
||
Kaspar Teppe 2p Shot Missed | 28-11 | |
Kaspar Teppe 2p Shot Missed | 28-11 | |
Uku Märt Aabna Foul | 28-11 | |
28-13 | Aleksandrs Meļķis 2p Shot Made | |
28-13 | Rūdis Balodis Foul | |
Karl Cristjan Peenema 2p Shot Made | 30-13 | |
Kaspar Teppe Foul | 30-13 | |
30-13 | Aleksandrs Meļķis 2p Shot Missed | |
Kristo Merioja 2p Shot Made | 32-13 | |
Sander Lehtlaan Foul | 32-13 | |
Karl Cristjan Peenema Foul | 32-13 | |
32-13 | Aleksandrs Meļķis 3p Shot Missed | |
32-13 | Aleksandrs Meļķis Foul | |
4 |
||
Vladislav Panov Foul | 32-13 | |
32-13 | Daniels Straume Foul | |
Rasmus Rannar Almiste Foul | 32-13 | |
32-13 | Daniels Straume Foul | |
Rasmus Rannar Almiste Free Throw Made | 33-13 | |
Rasmus Rannar Almiste Free Throw Missed | 33-13 | |
33-13 | Jēkabs Cukurs Foul | |
Sander Lehtlaan Foul | 33-13 | |
33-13 | Aleksandrs Meļķis Free Throw Missed | |
33-13 | Aleksandrs Meļķis Free Throw Missed | |
33-13 | Aleksandrs Meļķis 2p Shot Missed | |
Aron Trofimov 2p Shot Made | 35-13 |
A | GP | +/- | P | ||
1. | Rakvere Spordikool | 5 | 207-82 | 10 | |
2. | TalTech BS/RIM | 5 | 203-88 | 9 | |
3. | BC Kalev Cramo/KK Sokud | 5 | 155-109 | 8 | |
4. | KK HITO/BC Karjamaa | 5 | 106-137 | 6 | |
5. | Smiltene | 5 | 91-187 | 6 | |
6. | KK HITO/Toila | 5 | 71-230 | 6 |