D
Информация о матче
Mесто встречи:
Jõhvi Spordihall 2
Турнир:
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Smiltene
1
24
7
2
23
14
3
11
2
4
16
7
T
74
30
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Smiltene
Имя | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
#0 | Taavi Tammaru | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 0 | 8 |
#1 | Ragnar Danilson | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 7 |
#6 | Harald Tamm | 2/6 | 0/0 | 0/2 | 2 | 4 |
#10 | Aksel Egert Adler | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#12 | Markus Pellis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#14 | Simon Raigla | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
#18 | Roger Raavik | 7/11 | 2/2 | 0/0 | 1 | 20 |
#21 | Herman Amor | 5/6 | 0/0 | 2/5 | 0 | 12 |
#22 | Kaspar Savimägi | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
#23 | Lukas Campbel | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 1 | 3 |
#24 | Joonas Esinurm | 1/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 |
#33 | Kristjan Savimägi | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 |
#41 | Kristofer Virtmann | 3/3 | 1/2 | 0/1 | 1 | 9 |
Totals | 28/51 | 4/7 | 6/13 | 8 | 74 |
Имя | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
#0 | Roberts Tamms | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 3 | 2 |
#2 | Ritvars Melderis | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 |
#4 | Meinards Doršs | 0/3 | 1/5 | 0/0 | 0 | 3 |
#6 | edvards Balodis | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 |
#8 | Sandijs Metuzāls | 6/11 | 3/9 | 0/0 | 4 | 21 |
#13 | Henrijs Millers | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#14 | Valters Zausailovs | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
#72 | Gustavs Slapjums | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Totals | 9/17 | 4/14 | 0/3 | 13 | 30 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud | Cчет | Smiltene |
1 |
||
Joonas Esinurm 2p Shot Made | 2-0 | |
2-0 | Sandijs Metuzāls 3p Shot Missed | |
Roger Raavik 2p Shot Made | 4-0 | |
Harald Tamm Foul | 4-0 | |
4-0 | Edvards Balodis Foul | |
Herman Amor Free Throw Missed | 4-0 | |
Herman Amor Free Throw Made | 5-0 | |
5-0 | Sandijs Metuzāls 2p Shot Missed | |
Roger Raavik 2p Shot Made | 7-0 | |
Joonas Esinurm 2p Shot Missed | 7-0 | |
Harald Tamm 2p Shot Made | 9-0 | |
9-0 | Edvards Balodis Foul | |
Harald Tamm 2p Shot Made | 11-0 | |
Joonas Esinurm 2p Shot Missed | 11-0 | |
Ragnar Danilson 2p Shot Made | 13-0 | |
Roger Raavik 2p Shot Missed | 13-0 | |
Roger Raavik 2p Shot Made | 15-0 | |
Herman Amor 2p Shot Made | 17-0 | |
17-3 | Sandijs Metuzāls 3p Shot Made | |
Taavi Tammaru 2p Shot Made | 19-3 | |
19-3 | Sandijs Metuzāls 3p Shot Missed | |
19-3 | Roberts Tamms Foul | |
Taavi Tammaru 2p Shot Made | 21-3 | |
Taavi Tammaru Free Throw Made | 22-3 | |
22-5 | Edvards Balodis 2p Shot Made | |
22-5 | Sandijs Metuzāls 3p Shot Missed | |
22-5 | Valters Zausailovs Foul | |
22-5 | Sandijs Metuzāls Foul | |
Lukas Campbel Free Throw Made | 23-5 | |
23-5 | Meinards Doršs 2p Shot Missed | |
23-5 | Roberts Tamms Foul | |
Taavi Tammaru Free Throw Made | 24-5 | |
24-7 | Sandijs Metuzāls 2p Shot Made | |
2 |
||
Kaspar Savimägi 2p Shot Missed | 24-7 | |
Simon Raigla 2p Shot Made | 26-7 | |
26-7 | Meinards Doršs 3p Shot Missed | |
26-7 | Edvards Balodis Foul | |
Kristofer Virtmann 2p Shot Made | 28-7 | |
Kristofer Virtmann Free Throw Missed | 28-7 | |
28-7 | Meinards Doršs 3p Shot Missed | |
28-7 | Sandijs Metuzāls Foul | |
Joonas Esinurm Free Throw Missed | 28-7 | |
Joonas Esinurm Free Throw Made | 29-7 | |
29-7 | Sandijs Metuzāls 3p Shot Missed | |
29-7 | Ritvars Melderis Foul | |
Kristofer Virtmann 2p Shot Made | 31-7 | |
31-9 | Sandijs Metuzāls 2p Shot Made | |
Kaspar Savimägi 2p Shot Made | 33-9 | |
33-9 | Meinards Doršs 3p Shot Missed | |
Joonas Esinurm Foul | 33-9 | |
Herman Amor 2p Shot Made | 35-9 | |
35-12 | Sandijs Metuzāls 3p Shot Made | |
Simon Raigla 2p Shot Made | 37-12 | |
37-14 | Sandijs Metuzāls 2p Shot Made | |
Kaspar Savimägi Foul | 37-14 | |
Joonas Esinurm 2p Shot Missed | 37-14 | |
Aksel Egert Adler 2p Shot Missed | 37-14 | |
37-14 | Sandijs Metuzāls Foul | |
Herman Amor 2p Shot Made | 39-14 | |
Herman Amor Free Throw Made | 40-14 | |
40-14 | Ritvars Melderis Foul | |
Herman Amor Free Throw Missed | 40-14 | |
Herman Amor Free Throw Missed | 40-14 | |
40-14 | Sandijs Metuzāls 2p Shot Missed | |
40-17 | Meinards Doršs 3p Shot Made | |
Herman Amor 2p Shot Made | 42-17 | |
Roger Raavik 2p Shot Made | 44-17 | |
44-19 | Valters Zausailovs 2p Shot Made | |
Roger Raavik 2p Shot Missed | 44-19 | |
Joonas Esinurm 2p Shot Missed | 44-19 | |
Roger Raavik 3p Shot Made | 47-19 | |
47-21 | Sandijs Metuzāls 2p Shot Made | |
Ragnar Danilson 2p Shot Missed | 47-21 | |
3 |
||
Kristjan Savimägi 3p Shot Missed | 47-21 | |
Harald Tamm 2p Shot Missed | 47-21 | |
47-21 | Sandijs Metuzāls 3p Shot Missed | |
Lukas Campbel 2p Shot Made | 49-21 | |
Roger Raavik 2p Shot Missed | 49-21 | |
Roger Raavik 2p Shot Made | 51-21 | |
51-21 | Sandijs Metuzāls 2p Shot Missed | |
51-21 | Meinards Doršs 2p Shot Missed | |
Ragnar Danilson 2p Shot Missed | 51-21 | |
Harald Tamm Foul | 51-21 | |
Lukas Campbel Foul | 51-21 | |
51-23 | Roberts Tamms 2p Shot Made | |
51-23 | Roberts Tamms Free Throw Missed | |
51-23 | Sandijs Metuzāls 2p Shot Missed | |
Kristjan Savimägi 2p Shot Missed | 51-23 | |
51-23 | Roberts Tamms Foul | |
Harald Tamm Free Throw Missed | 51-23 | |
Harald Tamm Free Throw Missed | 51-23 | |
Roger Raavik 2p Shot Missed | 51-23 | |
Lukas Campbel 2p Shot Missed | 51-23 | |
51-23 | Sandijs Metuzāls 2p Shot Missed | |
Lukas Campbel 3p Shot Missed | 51-23 | |
Taavi Tammaru 2p Shot Missed | 51-23 | |
Herman Amor 2p Shot Missed | 51-23 | |
Taavi Tammaru 2p Shot Made | 53-23 | |
Herman Amor 2p Shot Made | 55-23 | |
Kristofer Virtmann 3p Shot Made | 58-23 | |
4 |
||
Kristofer Virtmann 3p Shot Missed | 58-23 | |
Kristofer Virtmann Foul | 58-23 | |
Kristofer Virtmann 2p Shot Made | 60-23 | |
60-25 | Sandijs Metuzāls 2p Shot Made | |
Roger Raavik 2p Shot Made | 62-25 | |
62-28 | Sandijs Metuzāls 3p Shot Made | |
Taavi Tammaru 2p Shot Missed | 62-28 | |
62-28 | Meinards Doršs 2p Shot Missed | |
Ragnar Danilson 3p Shot Made | 65-28 | |
65-28 | Sandijs Metuzāls Foul | |
Taavi Tammaru 2p Shot Missed | 65-28 | |
Ragnar Danilson Foul | 65-28 | |
65-28 | Ritvars Melderis Free Throw Missed | |
65-28 | Ritvars Melderis Free Throw Missed | |
Ragnar Danilson 2p Shot Made | 67-28 | |
67-28 | Sandijs Metuzāls 3p Shot Missed | |
Roger Raavik 3p Shot Made | 70-28 | |
Harald Tamm 2p Shot Missed | 70-28 | |
70-30 | Sandijs Metuzāls 2p Shot Made | |
Harald Tamm 2p Shot Missed | 70-30 | |
70-30 | Meinards Doršs 3p Shot Missed | |
Kristjan Savimägi 2p Shot Made | 72-30 | |
Roger Raavik Foul | 72-30 | |
Harald Tamm 2p Shot Missed | 72-30 | |
Joonas Esinurm 2p Shot Missed | 72-30 | |
Roger Raavik 2p Shot Made | 74-30 |
D | GP | +/- | P | ||
1. | BC Kalev Cramo/KK Sokud | 2 | 152-44 | 4 | |
2. | TalTech BS/ RIM 2 | 2 | 63-126 | 3 | |
3. | Smiltene | 2 | 78-123 | 2 |