A
Match information
Venue:
Kalevi Spordihall
Tournament:
0:20 ![]() |
1-0 | |
4:02 ![]() |
2-0 | |
8:18 ![]() |
3-0 | |
9:52 ![]() |
4-0 | |
4-1 | [#19]David Datov![]() |
Harju JK
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Tauri Bachmann | 0 | 0 | 0 |
7 | Kevin Dubrovski | 0 | 0 | 0 |
9 | Karel Eerme | 2 | 0 | 0 |
10 | Karel Kruusement | 0 | 0 | 0 |
11 | Jens Erik Nielsen | 0 | 0 | 0 |
12 | Tingas Aksel | 0 | 0 | 0 |
13 | Kirsimägi Robert | 0 | 0 | 0 |
15 | Kaspar Kruusement | 0 | 0 | 0 |
17 | Artur Sakarias | 1 | 0 | 0 |
20 | Sten Marten Viira | 0 | 0 | 0 |
21 | Aron Allik | 0 | 0 | 0 |
33 | Martin Allekand | 0 | 0 | 0 |
77 | Carl Kontkar | 1 | 0 | 0 |
FC Tallinn
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Mark Usachev | 0 | 0 | 0 |
2 | Alex Verhogljad | 0 | 0 | 0 |
5 | Dmitri Danilin | 0 | 0 | 0 |
8 | Kirill Novikov | 0 | 0 | 0 |
9 | Dmitri Ablajev | 0 | 0 | 0 |
10 | Alexander Kudrjasov | 0 | 0 | 0 |
12 | Vadim Beketov | 0 | 0 | 0 |
14 | Alen Kropachev | 0 | 0 | 0 |
16 | Leonid Sitkevitš | 0 | 0 | 0 |
19 | David Datov | 1 | 0 | 0 |
20 | Aleksandr Golikov | 0 | 0 | 0 |
23 | Vladislav Komarov | 0 | 0 | 0 |
24 | Danil Rjazanov | 0 | 0 | 0 |
27 | Igor Ussatšov | 0 | 0 | 0 |
30 | Kevin Gritsenko | 0 | 0 | 0 |
34 | Nikita Gubitš | 0 | 0 | 0 |
69 | Jüri Kitt | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 11-3 | 7 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 9-2 | 7 | |
3. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 2-8 | 3 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |