B
26/12 12:15 (F)
1 - 2
Законченный
Информация о матче
Mесто встречи:
Kalevi Spordihall
Турнир:
0-1 [#11]Karmo Metsmaa 3:21
8:12 Kauri Põliste[#24] 1-1
1-2 [#11]Karmo Metsmaa 10:22
Pärnu JK Poseidon I
Нр Имя Голы Ж K
3 Elmar Jefimov 0 0 0
4 Niglas Meinson 0 0 0
5 Taavet Allikas 0 0 0
10 Kaspar Paas 0 0 0
11 Mattias Esken 0 0 0
17 Devin Borisov 0 0 0
24 Kauri Põliste 1 0 0
25 Toomas Kovalevski 0 0 0
26 Henri Sireli 0 0 0
30 Handro Krünberk 0 0 0
34 Rocco Kartau 0 0 0
FC Kuressaare
Нр Имя Голы Ж K
9 Ottomar Ots 0 0 0
10 Kristofer Leedo 0 0 0
11 Karmo Metsmaa 2 0 0
12 Rasmus Vahenurm 0 0 0
16 Karl Liiva 0 0 0
17 Jan Kallas 0 0 0
23 Sander Sirel 0 0 0
30 Mattias Opp 0 0 0
41 Markus Kubjas 0 0 0
44 Markus Mägi 0 0 0
B W D L +/- P
1. Jõhvi FC Phoenix 2 1 0 6-3 7
2. FC Kuressaare 2 0 1 4-3 6
3. Tallinna JK Legion II 1 1 1 6-4 4
4. Pärnu JK Poseidon I 0 0 3 2-8 0