A
Match information
Venue:
Kalevi Spordihall
Tournament:
3:30 ![]() |
1-0 | |
1-1 | [#24]Roman Grigorevskiy![]() |
|
1-2 | [#37]Albert Prosa![]() |
|
1-3 | [#8]German Ussov![]() |
|
1-4 | [#24]Roman Grigorevskiy![]() |
|
1-5 | [#13]Sergei Panitšev![]() |
Maardu Linnameeskond
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Artjom Jakovlev | 0 | 0 | 0 |
7 | Adrian Rasskazov | 0 | 0 | 0 |
11/25 | Maksim Zelentsov | 0 | 0 | 0 |
12 | Denni Grintšenko | 0 | 0 | 0 |
13 | Danil Lebedev | 0 | 0 | 0 |
15 | Yevgenii Kulyk | 0 | 0 | 0 |
16 | Mihhail Jakovlev | 0 | 0 | 0 |
19 | Yaroslav Dmitriev | 1 | 0 | 0 |
20 | Aleks Polkopa | 0 | 0 | 0 |
21 | Danila Kudrjašov | 0 | 0 | 0 |
22 | Deniss Suvorikov | 0 | 0 | 0 |
23 | Nikita Kirejev | 0 | 0 | 0 |
77 | Stanislav Tsõmbaljuk | 0 | 0 | 0 |
Tallinna JK Legion
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Eduard Orehov | 0 | 0 | 0 |
5 | Ivan Šišov | 0 | 0 | 0 |
6 | Maksim Lipin | 0 | 0 | 0 |
7 | Denis Vnukov | 0 | 0 | 0 |
8 | German Ussov | 1 | 0 | 0 |
9 | Marek Šatov | 0 | 0 | 0 |
12 | Nikita Kajalin | 0 | 0 | 0 |
13 | Sergei Panitšev | 1 | 0 | 0 |
20 | Stefan Tšendei | 0 | 0 | 0 |
24 | Roman Grigorevskiy | 2 | 0 | 0 |
25 | Sergei Bilinski | 0 | 0 | 0 |
37 | Albert Prosa | 1 | 0 | 0 |
48 | Giorgi Gvinashvili | 0 | 0 | 0 |
51 | Denis Ruus | 0 | 0 | 0 |
54 | Artjom Dmitrijev | 0 | 0 | 0 |
71 | Kirill Vinogradov | 0 | 0 | 0 |
77 | Artur Šarnin | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 11-3 | 10 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 10-3 | 10 | |
3. |
![]() |
1 | 1 | 2 | 7-12 | 4 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 3 | 9-12 | 3 | |
5. |
![]() |
0 | 1 | 3 | 4-11 | 1 |