| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 3 | Maksim Kuvatov | Puolustaja | 0 |
| 4 | Artjom Gladõšev | Puolustaja | 1 |
| 5 | Maksim Laskov | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 10 | Ruslan Popozoglo | Hyökkääjä | 0 |
| 11 | Fjodor Rodionov | Hyökkääjä | 0 |
| 15 | Nikita Sinilill | Puolustaja | 0 |
| 17 | Nikita Popozoglo | Hyökkääjä | 0 |
| 18 | Pavel Smirnov | Puolustaja | 0 |
| 19 | Arseni Beresnev | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 25 | Konstantin Šmakov | Maalivahti | 0 |
| 26 | Aleksandr Bauer | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 28 | Ilja Iršinski | Puolustaja | 0 |
| 29 | Arseni Zibarov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 32 | Kirill Joffe | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 44 | Albert Razmõslov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 55 | Daniil Mihhailjuk | Puolustaja | 0 |
| 77 | Arseni Denissov | Puolustaja | 1 |
| 88 | Maksim Aparin | Hyökkääjä | 0 |
