B
4 - 0
22/12 18:41 (F)
Finished
Match information
Venue:
Kalevi Spordihall
0:21 Harles Läst[#57] 1-0
5:48 Ranner Pak[#80] 2-0
7:47 Artur Oganezov[#14] 3-0
8:34 Deniss Vassiljev[#78] 4-0
Tallinna FC Eston Villa
Nr Name Goals Y R
9 Mihkel-Matteus Luik 0 0 0
10/1 Roland Rink 0 0 0
14 Artur Oganezov 1 0 0
20 Rauno Raid 0 0 0
23 Johannes Magnus Aule 0 0 0
31 Sebastjan Koljak 0 0 0
35 Dare Samuel Awoseyin 0 0 0
41 Oskar Aksim 0 0 0
44 Mattias Läänesaar 0 0 0
50 Rasmus Sinivee 0 0 0
57 Harles Läst 1 0 0
78 Deniss Vassiljev 1 0 0
80 Ranner Pak 1 0 0
JK Kernu Kadakas
Nr Name Goals Y R
1 Timo Paltsep 0 0 0
3 Urmas Kaal 0 0 0
12 Silver Palu 0 0 0
14 Raigo Abel 0 0 0
15 Jüri Tiits 0 0 0
17 Siim Sideljov 0 0 0
18 Tarvi Kruuspan 0 0 0
20 Egert Kommesaar 0 0 0
21 Kristjan Krimberg 0 0 0
22 Joonas Meer 0 0 0
24 Siim Palu 0 0 0
40 Martin Petoffer 0 0 0
90 Jan Õun 0 0 0
B W D L +/- P
1. Tallinna FC Eston Villa 4 0 1 9-3 12
2. Tallinna FC Zapoos 3 1 1 8-3 10
3. Saku Sporting 3 1 1 7-3 10
4. Keila JK II 1 1 3 6-9 4
5. JK Kernu Kadakas 1 1 3 5-13 4
6. FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM 0 2 3 5-9 2