III-IV koha mäng
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
0:57
Gregor Taul [#44]
Tallinna FC Reaal
5:59
Kaspar Kalluste [#15] (Own goal)
0-1
Tallinna FC Reaal
6:47
Juss Tamming [#11]
1-1
Tallinna FC Reaal
Penalties
Robert Kruuda [#4]
FC Tallinna Wolves
Martin Saar [#22]
1-0
Tallinna FC Reaal
Rannar Kresla [#32]
FC Tallinna Wolves
Juss Tamming [#11]
2-0
Tallinna FC Reaal
Tallinna FC Reaal
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Tauri Terasmaa | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kalle Roos | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kaarel Täll | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mihkel Kannelmäe | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juss Tamming | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Kaspar Kalluste | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Markus Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Martin Saar | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kaarel Silmato | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mikk Puurmann | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mati Kaalep | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karl Mattias Arulepp | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gregor Taul | 0 | 1 | 0 |
FC Tallinna Wolves
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Taisto Roosipuu | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Robert Kruuda | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andres Aunap | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Neyl Kaskmaa | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Heinri Silvere | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Silvert Gutman | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kristen Tšinakov | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Romy Puusepp | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rannar Kresla | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Heikki-Urmas Podnek | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Risto Paane | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Silver Korjus | 0 | 0 | 0 |
