| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Tichler | Maalivahti | 0 |
| 3 | Mihhail Jefremov | Puolustaja | 0 |
| 5 | Kaur Tristan Kommusaar | Puolustaja | 1 |
| 6 | Osvald Toome | Keskikenttäpelaaja | 3 |
| 7 | Kermo Koppel | Hyökkääjä | 3 |
| 9 | Rommi Siht | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 10 | Georgi Pasetśnnik | Hyökkääjä | 0 |
| 12 | Emir Dikajev | Hyökkääjä | 1 |
| 17 | Sandor Pärn | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 22 | Reigo Öeren | Puolustaja | 0 |
| 24 | Andero Toomik | Puolustaja | 0 |
| 25 | Markus Erik Põldar | Hyökkääjä | 1 |
| 71 | Markus Parts | Puolustaja | 0 |
