| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 0 | Enrice Lumiste | Saugas | 2 |
| 1 | Mikk Tomson | Vartininkas | 0 |
| 4 | Markus Rätsep | Gynėjas | 1 |
| 7 | Ken-Glaid Nool | Puolėjas | 6 |
| 13 | Andre Järva | Puolėjas | 2 |
| 19 | Patrick Kobakene | Puolėjas | 0 |
| 20 | Sten Marten Viira | Gynėjas | 0 |
| 25 | Rene Piiriselg | Gynėjas | 1 |
| 27 | Robin Kuusk | Gynėjas | 0 |
| 29 | Erik Reinumägi | Gynėjas | 0 |
| 37 | Ats Toomsalu | Gynėjas | 0 |
| 77 | Indres Põder | Puolėjas | 1 |
