| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Tooming | Vartininkas | 1 |
| 4 | Lauri Kunz | 0 | |
| 5 | Raul Rebane | Saugas | 0 |
| 7 | Heigo Kosemets | Saugas | 1 |
| 8 | Aleksandr Pruttšenko | Saugas | 1 |
| 11 | Eduard Desjatski | Puolėjas | 0 |
| 24 | Arsen Katšmazov | Gynėjas | 0 |
| 32 | Vladislav Gussev | Puolėjas | 0 |
| 46 | Andrei Tjunin | Saugas | 1 |
| 54 | Tarvo Kunz | 0 | |
| 77 | Jüri Artemkin | Puolėjas | 1 |
| 80 | Aleksei Golubev | 0 |
