2003 B
info Match information
location_on Venue:
| 0-1 | [#6]Jasper Reilson (Penalty) |
|
Karl Läänelaid[#7] (Penalty missed) |
||
[#17]Andreas Kiivit |
||
Marcus Agarmaa[#1] (Penalty) |
1-1 | |
Aleksander Kattel[#2] |
2-1 | |
Rasmus Lindmäe[#11] |
3-1 |
Player of the game:
|
Rasmus Lindmäe
FC Helios Tartu #11 |
FC Helios Tartu
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Marcus Agarmaa | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Rasmus Lindmäe | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Armin Tõnissoo | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jarmo Täht | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andro Prükk | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rauno Somelar | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Deivid Raudson | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksander Kattel | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Janar Kaup | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Markus Õssu-Kivits | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andero Tuhkanen | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tormi Kalle | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rene Sorksep | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eduard Kuus | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karl Läänelaid | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ringo Kobi | 0 | 0 | 0 |
FC Elva
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 10 | Joosep Topolev | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rasmus Rüütli | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daniel Juštin | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andreas Kiivit | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Erik Käsper | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Erko Tiimann | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Christina Vink | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mart Haamer | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kairo Kesa | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kösta-Villem Tatar | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Markus Toomela | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cardo Denisjuk | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jasper Reilson | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Kätriin-Elise Pahva | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Orm Maidlainen | 0 | 0 | 0 |
| 2003 B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Raplamaa JK
|
5 | 1 | 0 | 17-3 | 16 | |
| 2. |
FC Santos
|
4 | 2 | 0 | 9-4 | 14 | |
| 3. |
FC Helios Võru
|
3 | 1 | 2 | 4-6 | 10 | |
| 4. |
FC Tiigrid
|
2 | 2 | 2 | 5-8 | 8 | |
| 5. |
FC Helios Tartu
|
2 | 1 | 3 | 7-7 | 7 | |
| 6. |
FC Santos Punane
|
1 | 0 | 5 | 2-8 | 3 | |
| 7. |
FC Elva
|
0 | 1 | 5 | 1-9 | 1 | |

Karl Läänelaid[#7] (Penalty missed)