B
info Matchinformation
location_on Plats:
| 0-1 | [#7]Daniel Varikov |
|
| 0-2 | [#10]Hendrik Urbanik |
|
| 0-3 | [#5]Riko Mäevibo |
Player of the game:
|
Riko Mäevibo
FC Helios Võru #5 |
JK Tammeka Sinine II
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
| 10 | Sander Tont | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tindo Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mathias Kritsofer Kibuspuu | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oliver-Sten Parik | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Silver Lauri | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Harold Markus Rees | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Henry Vahtel | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Arti Viinapuu | 0 | 0 | 0 |
FC Helios Võru
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
| 10 | Hendrik Urbanik | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Gregor Vumba | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ruudi Tukk | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ainar Vetemäe | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Markus Saia | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Devin Saduro | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sander Koobak | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Raul Pedassaar | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Riko Mäevibo | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Varikov | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Theodor Krull | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Helios Võru
|
3 | 0 | 0 | 14-1 | 9 | |
| 2. |
JK Tammeka Sinine II
|
2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |
| 3. |
JK Tammeka Valge
|
1 | 0 | 2 | 5-9 | 3 | |
| 4. |
FC Elva II
|
0 | 0 | 3 | 3-14 | 0 | |
