| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 4 | Margus Tambets | 0 | |
| 6 | Peter Kasvandik | 0 | |
| 7 | Marti Tamm | 0 | |
| 8 | Remy Laul | 0 | |
| 8 | Andri Roose | 0 | |
| 10 | Trevor Nõmmik | 0 | |
| 11 | Kris Õmblus | 3 | |
| 12 | Tanel Lille | 2 | |
| 13 | Gern-Kristofer Petin | 0 | |
| 14 | Mikk Robin Laarman | 0 | |
| 18 | Mauris Villems | 11 | |
| 19 | Alar Tõllimäe | 1 | |
| 20 | Kristjan Sarja | 0 | |
| 80 | Aron Jakovlev | 0 |
