23. juuli III etapp (mehed)
| Parimad väravakütid | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Ats Joandi , Eesti Sultan | 10 |
| 2. | #47| Andres Bõkarev , Tald Ees | 9 |
| 3. | #26| Kaur Nukka , Tald Ees | 7 |
| 4. | #95| Sander Ismael , VVP | 5 |
| 5. | #20| Maido Rõivas , FC Elva 6 Sektor | 4 |
| 6. | #77| Juhani Võik , VVP | 4 |
| 7. | #27| Reljo Laur , FC TRT77 | 4 |
| 8. | #16| Joosep Allik , FC Elva 6 Sektor | 4 |
| 9. | #13| Kristian Moorast , Rõngu City | 4 |
| 10. | #5| Rando Kuus , Raudteejaama Ühinenud Depood | 3 |
| Kõige rohkem väravasööte | ||
|---|---|---|
| 1. | #6| Veiko Kütt , Raudteejaama Ühinenud Depood | 0 |
| 2. | #5| Rando Kuus , Raudteejaama Ühinenud Depood | 0 |
| 3. | #0| Arvo Käkk , Raudteejaama Ühinenud Depood | 0 |
| 4. | #21| Hardi Lill , VVP | 0 |
| 5. | #7| Heigo-Aaron Siniorg , Tald Ees | 0 |
| 6. | #0| Maidu Mägi , FC Makaronid | 0 |
| 7. | #13| Kert Rainis Kentel , SATS | 0 |
| 8. | #7| Kristian Eensalu , Rõngu City | 0 |
| 9. | #1| Romet Pastak , SATS | 0 |
| 10. | #30| Ahti Paltseri , FC Elva 6 Sektor | 0 |
| Kõige rohkem kollaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #30| Ahti Paltseri , FC Elva 6 Sektor | 1 |
| 2. | #6| Veiko Kütt , Raudteejaama Ühinenud Depood | 0 |
| 3. | #5| Rando Kuus , Raudteejaama Ühinenud Depood | 0 |
| 4. | #0| Arvo Käkk , Raudteejaama Ühinenud Depood | 0 |
| 5. | #21| Hardi Lill , VVP | 0 |
| 6. | #7| Heigo-Aaron Siniorg , Tald Ees | 0 |
| 7. | #0| Maidu Mägi , FC Makaronid | 0 |
| 8. | #13| Kert Rainis Kentel , SATS | 0 |
| 9. | #7| Kristian Eensalu , Rõngu City | 0 |
| 10. | #1| Romet Pastak , SATS | 0 |
| Kõige rohkem punaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #6| Veiko Kütt , Raudteejaama Ühinenud Depood | 0 |
| 2. | #5| Rando Kuus , Raudteejaama Ühinenud Depood | 0 |
| 3. | #0| Arvo Käkk , Raudteejaama Ühinenud Depood | 0 |
| 4. | #21| Hardi Lill , VVP | 0 |
| 5. | #7| Heigo-Aaron Siniorg , Tald Ees | 0 |
| 6. | #0| Maidu Mägi , FC Makaronid | 0 |
| 7. | #13| Kert Rainis Kentel , SATS | 0 |
| 8. | #7| Kristian Eensalu , Rõngu City | 0 |
| 9. | #1| Romet Pastak , SATS | 0 |
| 10. | #30| Ahti Paltseri , FC Elva 6 Sektor | 0 |
