22. juuli III etapp (naised)

Top scorers
1. #6| Lisanne Tamm , FC Otepää 29
2. #5| Rahel Repkin , JK Vutineiud 15
3. #21| Ragne Hindrimäe , JK Vutineiud 11
4. #11| Kätriin-Elise Pahva , Männilinna noored 9
5. #55| Eneli Õigus , JK Vutineiud 9
6. #8| Solveig Paju , JK Vutineiud 8
7. #27| Reili Rehme , SK Barca 8
8. #29| Kätlin Karjus , Rõngu City Women 7
9. #7| Marianne Kokamägi , Tõrva JK neiud 5
10. #10| Kerlin Lehtla , JK Vutineiud 5
Most assists
1. #21| Alice Dedov , SK Barca 0
2. #5| Rahel Repkin , JK Vutineiud 0
3. #10| Beatrice Veske , Tõrva JK neiud 0
4. #18| Karina Kompus , JK Vutineiud 0
5. #50| Diana Soop , Rõngu City Women 0
6. #21| Ragne Hindrimäe , JK Vutineiud 0
7. #15| Angela Sööt , Tõrva JK neiud 0
8. #7| Marianne Kokamägi , Tõrva JK neiud 0
9. #0| Sirli Mark , Männilinna noored 0
10. #77| Älex-Sandra Piiroja , Männilinna noored 0
Most yellow cards
1. #22| Chea Eleanora Sunts , FC Otepää 1
2. #21| Alice Dedov , SK Barca 0
3. #5| Rahel Repkin , JK Vutineiud 0
4. #10| Beatrice Veske , Tõrva JK neiud 0
5. #18| Karina Kompus , JK Vutineiud 0
6. #50| Diana Soop , Rõngu City Women 0
7. #21| Ragne Hindrimäe , JK Vutineiud 0
8. #15| Angela Sööt , Tõrva JK neiud 0
9. #7| Marianne Kokamägi , Tõrva JK neiud 0
10. #0| Sirli Mark , Männilinna noored 0
Most red cards
1. #21| Alice Dedov , SK Barca 0
2. #5| Rahel Repkin , JK Vutineiud 0
3. #10| Beatrice Veske , Tõrva JK neiud 0
4. #18| Karina Kompus , JK Vutineiud 0
5. #50| Diana Soop , Rõngu City Women 0
6. #21| Ragne Hindrimäe , JK Vutineiud 0
7. #15| Angela Sööt , Tõrva JK neiud 0
8. #7| Marianne Kokamägi , Tõrva JK neiud 0
9. #0| Sirli Mark , Männilinna noored 0
10. #77| Älex-Sandra Piiroja , Männilinna noored 0