5th-6th Place Match - 8. oktoober IV etapp (mehed)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
| 0-1 | [#16]Ott Alekõrs 3:10 |
|
| 0-2 | [#11]Ainar Ivaste 4:15 |
|
| 0-3 | [#16]Ott Alekõrs 7:01 |
|
| 0-4 | [#14]Anti Ivaste 9:07 |
|
9:49 Ronek Jäär[#2] |
1-4 | |
| 1-5 | [#16]Ott Alekõrs 10:31 |
Mällarmehed
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 0 | Romet Reino | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Andreas Kiivit | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ronek Jäär | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Joosep Hiob | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Calvin Savisaar | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hendrik Aaliste | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jasper Mannas | 0 | 0 | 0 |
Tald Ees
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Vasiliy Chilaya | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ainar Ivaste | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Anti Ivaste | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Ott Alekõrs | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Kristen Käos | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kaur Nukka | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Andre Uin | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Andres Bõkarev | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Margus Nõu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sander Palu | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Roomet Pitilimov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Heigo-Aaron Siniorg | 0 | 0 | 0 |

3:10