1.-3.koht
20/11 13:30 (F)
3 - 1
Finished
Match information
Venue:
Nõo Spordihoone 2
JK Tammeka Raadi
Nr Name Goals Y R
0 Johannes Hinto 0 0 0
6 Eero Mõttus 0 0 0
8 Roomet Puusepp 0 0 0
8 Gregor Ottas 0 0 0
10 Kenneth Rähn 0 0 0
11 Siim Lukas 0 0 0
11 Mia Grete Kärsin 0 0 0
17 Sander Kessa 0 0 0
31 Samuel Kandimaa 0 0 0
FK AUDA Green
Nr Name Goals Y R
0 Francis Juansvics 0 0 0
0 Kristaps Brigmanis 0 0 0
5 Andreis Pecss 0 0 0
9 Juris Balodis 0 0 0
10 Kristers Ivanans 0 0 0
22 Maiks Feldmanis 0 0 0
90 Emtls Eglitis 0 0 0
1.-3.koht W D L +/- P
1. JK Tammeka Raadi 2 0 0 5-1 6
2. FK AUDA Black 1 0 1 3-2 3
3. FK AUDA Green 0 0 2 1-6 0