A
A
14/01 14:20 (F)
4 - 1
Finished
Match information
Venue:
Nõo Spordihoone
0-1 [#18] Mihkel Kuresoo (Own goal)
Ats Joandi[#9] 1-1
Veiko Kütt(Assist)
Jürgen Kuresoo[#17] 2-1
Tarmo Kerro[#7] 3-1
Jürgen Kuresoo(Assist)
Kaarel Tinn[#8] 4-1
Veiko Maidla(Assist)
Player of the game:
Jürgen Kuresoo
FC Elva
#17
FC Elva
Nr Name Goals Y R
1 Arvo Käkk 0 0 0
3 Henri Härm 0 0 0
4 Tarvo Laurson 0 0 0
6 Veiko Kütt 0 0 0
7 Tarmo Kerro 1 0 0
8 Kaarel Tinn 1 0 0
9 Ats Joandi 1 0 0
11 Raido Kuus 0 0 0
12 Christopher Toom 0 0 0
14 Paul-Feliks Frei 0 0 0
15 Denis Samoilov 0 0 0
17 Jürgen Kuresoo 1 0 0
18 Mihkel Kuresoo 0 0 0
20 Veiko Maidla 0 0 0
21 Tarvo Timm 0 0 0
Dynamo EstoFut
Nr Name Goals Y R
1 Kalmer Kivi 0 0 0
2 Lauri Pilv 0 0 0
3 Mihkel Leetma 0 0 0
6 Herly Varblane 0 0 0
7 Markus Soomets 0 0 0
10 Allar Tillmann 0 0 0
13 Madis Nurmik 0 0 0
16 Marek Jenas 0 0 0
17 Martin Partsioja 0 0 0
21 Andrei Smirnov 0 0 0
32 Algo Lorents 0 0 0
71 Taavi Tamm 0 0 0
71 Riivo Tutk 0 0 0
74 Jüri Artemkin 0 0 0
A W D L +/- P
1. FC Elva 4 0 0 12-2 12
2. FK Auda 2 1 1 3-2 7
3. FC Otepää 1 1 2 6-6 4
4. Dynamo EstoFut 1 1 2 4-7 4
5. VVP 0 1 3 4-12 1