C-alagrupp
09/12 11:12 (F)
2 - 0
Finished
Match information
Venue:
Nõo Spordihoone
Tournament:
Adelhein Kikas[#4] 1-0
Martin Mäeots[#8] 2-0
Põlva FC Lootos
Nr Name Goals Y R
1 Kristofer Mandel 0 0 0
3 Hendrik Tuul 0 0 0
4 Adelhein Kikas 1 0 0
8 Martin Mäeots 1 0 0
11 Eerik Lutsar 0 0 0
17 Karel Mattias Kösler 0 0 0
19 Mihkel Padar 0 0 0
30 Kerdo Roodes 0 0 0
35 Virmo Vigel 0 0 0
36 Sten Hiir 0 0 0
39 Enriko Lutsar 0 0 0
FC Helios Kõrveküla
Nr Name Goals Y R
3 Tauri Täpsi 0 0 0
4 Andro Rohtla 0 0 0
6 Simon Kimmel 0 0 0
10 Taavi Täpsi 0 0 0
11 Johan Muhhin 0 0 0
12 Remi Kazbekov 0 0 0
13 Tristan Ossul 0 0 0
14 Robert Sasi 0 0 0
19 Sten Markkus Luik 0 0 0
22 Daniel Mutso 0 0 0
27 Robert Meitern 0 0 0
C-alagrupp W D L +/- P
1. Põlva FC Lootos 2 1 0 4-0 7
2. FK AUDA Black 2 0 1 4-2 6
3. FC Helios Kõrveküla 1 0 2 1-4 3
4. Tartu JK Tammeka Must 0 1 2 0-3 1