C-alagrupp
0 - 2
09/12 13:18 (F)
Finished
Match information
Venue:
Nõo Spordihoone
Tournament:
0-1 [#24]Kristers Lagzdins
0-2 [#20]Melanisa Zauite
FC Helios Kõrveküla
Nr Name Goals Y R
3 Tauri Täpsi 0 0 0
4 Andro Rohtla 0 0 0
6 Simon Kimmel 0 0 0
10 Taavi Täpsi 0 0 0
11 Johan Muhhin 0 0 0
12 Remi Kazbekov 0 0 0
13 Tristan Ossul 0 0 0
14 Robert Sasi 0 0 0
19 Sten Markkus Luik 0 0 0
22 Daniel Mutso 0 0 0
27 Robert Meitern 0 0 0
FK AUDA Black
Nr Name Goals Y R
2 Markuss Ozolniš 0 0 0
3 Karlis Rudzitis 0 0 0
4 Marta Deaka 0 0 0
5 Roberts Snikeris 0 0 0
11 Adrians Struve 0 0 0
20 Melanisa Zauite 1 0 0
24 Kristers Lagzdins 1 0 0
33 Anriss Strazdins 0 0 0
C-alagrupp W D L +/- P
1. Põlva FC Lootos 2 1 0 4-0 7
2. FK AUDA Black 2 0 1 4-2 6
3. FC Helios Kõrveküla 1 0 2 1-4 3
4. Tartu JK Tammeka Must 0 1 2 0-3 1