| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 2 | Karl-Mattias Allikmäe | 0 | |
| 3 | Uku Juhan Lindmets | 0 | |
| 4 | Kaspar Masing | 0 | |
| 6 | Tauri Sippol | 0 | |
| 7 | Markus Sepp | 0 | |
| 8 | Christofer Henri Vinter | 1 | |
| 16 | Marten Sepp | 0 | |
| 22 | Siim Erik Tamm | 0 | |
| 26 | Martin Leontjev | 0 | |
| 32 | Karl-Kaspar Piht | 0 | |
| 37 | Rasmus Valdek | 0 | |
| 52 | Gregor Suviste | 0 | |
| 54 | Karl Karlep | 0 | |
| 56 | Martin Kask | 0 | |
| 59 | Siim Gross | 0 | |
| 60 | Kregor Mikk Epner | 0 |
