| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Artjom Volegzhanin | 0 | |
| 5 | Caspar Pleskovski | 0 | |
| 9 | Konstatin Vorobjov | 2 | |
| 10 | Demid Zinovjev | 0 | |
| 11 | Ilia Gadilia | 5 | |
| 12 | Deiv-Mathias Keskküla | 0 | |
| 14 | Kennet Kasela | 0 | |
| 17 | Daniil Litvinenko | 0 | |
| 20 | Gordei Lestsenko | 0 | |
| 22 | Nikita Marhalak | 0 | |
| 24 | Levani Kvitatihni | 1 |
