| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 6 | Robin Sova | 0 | |
| 7 | Renee Püvi | 3 | |
| 8 | Aksel Arna | 1 | |
| 9 | Ott Kaarel Vään | 1 | |
| 10 | Kristjan Vent | 0 | |
| 11 | Aaron Kants | 0 | |
| 14 | Rasmus Enno | 2 | |
| 16 | Kristofer Johan Arro | 1 | |
| 18 | Karl Erik Ott | 2 | |
| 20 | Martin Piilberg | 1 | |
| 31 | Karl Sten Kõks | 0 | |
| 88 | Aleksander Vedler | 1 |
