B
B
0 - 4
12/12 13:40 (F)
Finished
Match information
Venue:
Nõo Spordihoone
0-1 [#14]Ave-Lii Laas
0-2 [#11]Kristel Kotkas
0-3 [#16]Sandra London
0-4 [#19]Raili Pärt
FC Otepää
Nr Name Goals Y R
1 Kirli Keemu 0 0 0
2 Ethel Kümmel 0 0 0
6 Lisanne Tamm 0 0 0
7 Katre Tigasoo 0 0 0
8 Heret Adamson 0 0 0
9 Keneli Luht 0 0 0
10 Maria Tsyrulnikova 0 0 0
11 Sofia Tsyrulnikova 0 0 0
13 Katrin Karus 0 0 0
23 Gerda Madi 0 0 0
41 Katre-Liis Treufeldt 0 0 0
Põlva FC Lootos
Nr Name Goals Y R
1 Hanna Lattik 0 0 0
2 Kirta Talgre 0 0 0
3 Dagmar Hekki 0 0 0
5 Keidi Käis 0 0 0
11 Kristel Kotkas 1 0 0
12 Mari Abel 0 0 0
14 Ave-Lii Laas 1 0 0
16 Sandra London 1 0 0
19 Raili Pärt 1 0 0
20 Kristin Kukli 0 0 0
36 Merili Tamm 0 0 0
B W D L +/- P
1. SK10 Premium 4 0 0 17-0 12
2. Põlva FC Lootos 3 0 1 8-3 9
3. JK Tammeka Sinine 2 0 2 7-5 6
4. JK Tallinna Kalev 1 0 3 5-11 3
5. FC Otepää 0 0 4 1-19 0