Grupp A W D L +/- P
1. Antti Arumäe 2 1 0 4-1 7
2. Ott Alekõrs 2 0 1 4-2 6
3. Raido Hurt 1 0 2 3-5 3
4. Raio Dello 0 1 2 1-4 1
Grupp B W D L +/- P
1. Sander Teder 3 0 0 13-0 9
2. Romet Jakobson 2 0 1 5-7 6
3. Karlis Jakobson 1 0 2 4-9 3
4. Kristo Kolesnitšenko 0 0 3 2-8 0
Grupp C W D L +/- P
1. Martin-Gert Pärli 2 1 0 9-1 7
2. Joonas Vähi 1 1 1 1-4 4
3. Ayrton Mägipõld 1 0 2 1-5 3
4. Mattias-Marek Maranik 0 2 1 1-2 2
Grupp D W D L +/- P
1. Sven Pärkson 2 1 0 5-0 7
2. Gero Mekk 2 0 1 2-2 6
3. Deniss Samoilov 1 1 1 1-1 4
4. Karl Kruus 0 0 3 0-5 0
Grupp E W D L +/- P
1. Martti-Reio Rosin 3 0 0 5-1 9
2. Aleksander Alev 1 1 1 7-3 4
3. Rasmus Jakobson 0 2 1 1-2 2
4. Henri Malkus 0 1 2 0-7 1
Grupp F W D L +/- P
1. Marko Tamme 2 1 0 5-1 7
2. Tristan Mölder 2 0 1 6-4 6
3. Karl Vaht 1 0 2 2-6 3
4. Alik Säde 0 1 2 0-2 1
Grupp G W D L +/- P
1. Paul-Feliks Frei 2 1 0 8-2 7
2. Mattias Aruots 2 1 0 8-3 7
3. Taimar Paate 0 1 2 0-5 1
4. Jürgen Kuresoo 0 1 2 1-7 1
Grupp H W D L +/- P
1. Kaido Koppel 3 0 0 13-2 9
2. Reigo Hurt 2 0 1 7-6 6
3. Richard Siim Roos 1 0 2 5-9 3
4. Oliver Mölder 0 0 3 2-10 0