7.-9. koht
0 - 2
30/11 15:42 (F)
Finished
Match information
Venue:
Nõo Spordihoone
Tournament:
0-1 [#54]Karl Karlip
0-2 [#8]Gregor Kann
FC Elva
Nr Name Goals Y R
5 Martin Leitu 0 0 0
10 Märt Savimägi 0 0 0
12 Taavi Suurtee 0 0 0
16 Mikk Alajõe 0 0 0
18 Kristjan-Marten Tulev 0 0 0
21 Hugo Oscar Pruus 0 0 0
28 Sander Urbla 0 0 0
30 Kaur Kruuse 0 0 0
35 Ants Savimägi 0 0 0
72 Joosep Šults 0 0 0
81 Markus Valgerist 0 0 0
90 Romet Possul 0 0 0
Keila JK
Nr Name Goals Y R
1 Kregor Mikk Epner 0 0 0
3 Uku Juhan Lindmets 0 0 0
6 Tauri Sippol 0 0 0
8 Gregor Kann 1 0 0
13 Cristofer Henri Vinter 0 0 0
14 Robin Tmingas 0 0 0
22 Sim Erik Tamm 0 0 0
26 Martin Leontjev 0 0 0
52 Gregor Suviste 0 0 0
54 Karl Karlip 1 0 0
56 Martin Kark 0 0 0
58 Sebastian Sinijärv 0 0 0
59 Siim Gross 0 0 0
7.-9. koht W D L +/- P
1. Keila JK 1 0 1 3-2 3
2. FK AUDA Black 1 0 1 3-3 3
3. FC Elva 1 0 1 2-3 3