| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 4 | Maron Männiste | 0 | |
| 5 | Marcus Jõgeva | 2 | |
| 6 | Gregor Kuusik | 0 | |
| 7 | Robi Abiline | 1 | |
| 9 | Braian Tsirk | 0 | |
| 10 | Armin Raag | 0 | |
| 11 | Marten Muld | 0 | |
| 16 | Karel Tõnts | 0 | |
| 17 | Johan Martti Jeedas | 4 | |
| 25 | Joonatan Kirschbaum | 1 | |
| 30 | Maanus Lillmann | 0 | |
| 50 | Magnus Lillmann | 0 | |
| 77 | Carlos Jaaska | 0 |
