U14

Punktid M
1. #15| Kaspar Käen , KK HITO/BC Karjamaa 19 6
2. #2| Kert Kasemets , Jõhvi SK 17.8 5
3. #7| Dāvis Ločś , Limbazi 16.8 6
4. #28| M Järvepere-Luik , sPORTKUNDA 15.5 6
5. #9| Mikhail Dvoreckii , Centralnaja 15.4 5
Söödud M
1. #30| Maksim Kozlovski , Kuptsinski Olimp II 0 5
2. #19| Markus Kõllamets , TTÜ/Rae SK I 0 5
3. #14| Artem Novikov , Centralnaja 0 5
4. #8| Keits Kalvāns , Limbazi 0 6
5. #6| Marcus Kask , Jõhvi SK 0 5
Lauapallid M
1. #30| Maksim Kozlovski , Kuptsinski Olimp II 0 5
2. #19| Markus Kõllamets , TTÜ/Rae SK I 0 5
3. #14| Artem Novikov , Centralnaja 0 5
4. #8| Keits Kalvāns , Limbazi 0 6
5. #6| Marcus Kask , Jõhvi SK 0 5
Blokid M
1. #30| Maksim Kozlovski , Kuptsinski Olimp II 0 5
2. #19| Markus Kõllamets , TTÜ/Rae SK I 0 5
3. #14| Artem Novikov , Centralnaja 0 5
4. #8| Keits Kalvāns , Limbazi 0 6
5. #6| Marcus Kask , Jõhvi SK 0 5
Vaheltlõiked M
1. #30| Maksim Kozlovski , Kuptsinski Olimp II 0 5
2. #19| Markus Kõllamets , TTÜ/Rae SK I 0 5
3. #14| Artem Novikov , Centralnaja 0 5
4. #8| Keits Kalvāns , Limbazi 0 6
5. #6| Marcus Kask , Jõhvi SK 0 5
Pallikaotused M
1. #30| Maksim Kozlovski , Kuptsinski Olimp II 0 5
2. #19| Markus Kõllamets , TTÜ/Rae SK I 0 5
3. #14| Artem Novikov , Centralnaja 0 5
4. #8| Keits Kalvāns , Limbazi 0 6
5. #6| Marcus Kask , Jõhvi SK 0 5