U14

Точки M
1. #15| Kaspar Käen , KK HITO/BC Karjamaa 19 6
2. #2| Kert Kasemets , Jõhvi SK 17.8 5
3. #7| Dāvis Ločś , Limbazi 16.8 6
4. #28| M Järvepere-Luik , sPORTKUNDA 15.5 6
5. #9| Mikhail Dvoreckii , Centralnaja 15.4 5
Assists M
1. #15| Anton Kraženinnikov , Kuptsinski Olimp II 0 5
2. #12| Märtin Asi , TTÜ/Rae SK I 0 5
3. #11| Konstantin Trubnikov , Centralnaja 0 5
4. #23| Roberts Lietinš , Limbazi 0 6
5. #18| Sten Tärno , Reinar Halliku KK 0 4
Rebounds M
1. #15| Anton Kraženinnikov , Kuptsinski Olimp II 0 5
2. #12| Märtin Asi , TTÜ/Rae SK I 0 5
3. #11| Konstantin Trubnikov , Centralnaja 0 5
4. #23| Roberts Lietinš , Limbazi 0 6
5. #18| Sten Tärno , Reinar Halliku KK 0 4
Blocks M
1. #15| Anton Kraženinnikov , Kuptsinski Olimp II 0 5
2. #12| Märtin Asi , TTÜ/Rae SK I 0 5
3. #11| Konstantin Trubnikov , Centralnaja 0 5
4. #23| Roberts Lietinš , Limbazi 0 6
5. #18| Sten Tärno , Reinar Halliku KK 0 4
Steals M
1. #15| Anton Kraženinnikov , Kuptsinski Olimp II 0 5
2. #12| Märtin Asi , TTÜ/Rae SK I 0 5
3. #11| Konstantin Trubnikov , Centralnaja 0 5
4. #23| Roberts Lietinš , Limbazi 0 6
5. #18| Sten Tärno , Reinar Halliku KK 0 4
Turnovers M
1. #15| Anton Kraženinnikov , Kuptsinski Olimp II 0 5
2. #12| Märtin Asi , TTÜ/Rae SK I 0 5
3. #11| Konstantin Trubnikov , Centralnaja 0 5
4. #23| Roberts Lietinš , Limbazi 0 6
5. #18| Sten Tärno , Reinar Halliku KK 0 4