B
B
43 - 10
23/08 10:55 (F)
Finished
Match information
Venue:
Jõhvi Spordihall 1
Tournament:
U10
BC Tartu
Name 2PM-A 3PM-A FTM-A PF PTS
#1 | Mathias Mürkhain 1/1 0/0 0/0 0 2
#5 | Uku Tsirk 1/1 0/0 0/0 0 2
#6 | Andreas Tobi 2/2 0/0 0/0 0 4
#7 | Robert Käärik 5/5 0/0 2/2 2 12
#13 | Daniel Kaljula 2/2 0/0 0/0 0 4
#22 | Rico Vähi 0/0 0/0 0/0 0 0
#24 | Henri Lindebergf 0/0 1/1 0/0 0 3
#30 | Robert Vassiljev 4/4 0/0 0/0 0 8
#35 | Mikk Marten Männi 0/0 0/0 0/0 0 0
#97 | Mattias Pastak 2/2 0/0 0/0 0 4
#98 | Maru Pärn 2/2 0/0 0/0 1 4
Totals 19/19 1/1 2/2 3 43
KK HITO/BC Karjamaa II
Name 2PM-A 3PM-A FTM-A PF PTS
#4 | Mergo Lindeberg 2/2 0/0 0/0 1 4
#6 | Romet Kõllo 0/0 0/0 0/0 2 0
#8 | Kaspar Kuusmik 0/0 0/0 0/0 1 0
#9 | Daniel Traskevits 0/0 0/0 0/0 0 0
#10 | Rasmus Teppe 0/0 0/0 0/0 0 0
#13 | Bogdan Õunapuu 2/2 0/0 0/0 1 4
#15 | Bogdan Rego 1/1 0/0 0/0 0 2
Totals 5/5 0/0 0/0 5 10
BC Tartu Score KK HITO/BC Karjamaa II

1

0-0 Kaspar Kuusmik Foul 4:45
4:38 Mathias Mürkhain 2p Shot Made 2-0
2-2 Bogdan Õunapuu 2p Shot Made 4:08
3:50 Maru Pärn Foul 2-2
3:40 Robert Käärik Foul 2-2
2:36 Mattias Pastak 2p Shot Made 4-2
2:04 Robert Käärik 2p Shot Made 6-2
1:51 Robert Käärik 2p Shot Made 8-2
8-2 Romet Kõllo Foul 00:00
00:00 Robert Käärik Foul 8-2
00:00 Mattias Pastak 2p Shot Made 10-2
00:00 Robert Käärik 2p Shot Made 12-2
12-4 Mergo Lindeberg 2p Shot Made 00:00
12-4 Mergo Lindeberg Foul 00:00
00:00 Daniel Kaljula 2p Shot Made 14-4
00:00 Robert Vassiljev 2p Shot Made 16-4
00:00 Andreas Tobi 2p Shot Made 18-4
00:00 Robert Vassiljev 2p Shot Made 20-4
00:00 Robert Vassiljev 2p Shot Made 22-4
00:00 Henri Lindebergf 3p Shot Made 25-4
00:00 Daniel Kaljula 2p Shot Made 27-4
00:00 Robert Vassiljev 2p Shot Made 29-4
00:00 Robert Käärik 2p Shot Made 31-4
00:00 Uku Tsirk 2p Shot Made 33-4
00:00 Robert Käärik 2p Shot Made 35-4
35-4 Bogdan Õunapuu Foul 00:00
35-4 Romet Kõllo Foul 00:00
00:00 Robert Käärik Free Throw Made 36-4
00:00 Robert Käärik Free Throw Made 37-4
00:00 Maru Pärn 2p Shot Made 39-4
39-6 Bogdan Rego 2p Shot Made 00:00
00:00 Maru Pärn 2p Shot Made 41-6
00:00 Andreas Tobi 2p Shot Made 43-6
43-8 Mergo Lindeberg 2p Shot Made 00:00
43-10 Bogdan Õunapuu 2p Shot Made 00:00
B GP +/- P
1. BC Tartu 3 137-40 6
2. Tallinn Kalev/Altius 3 82-48 5
3. SK Nord/TSKK II 3 38-117 4
4. KK HITO/BC Karjamaa II 3 38-90 3