A - U11
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
BC Tartu I
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 11 | Karl Tamm | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 13 | Daniel Kaljula | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
| 14 | Robin Raja | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
| 18 | Fredrik Juur | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 23 | rando sarapson | 7/7 | 0/0 | 1/1 | 1 | 15 | |
| 27 | Marten Tulubenski | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 9 | |
| 5 | Markus Moks | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hans Erik Hänni | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
| 7 | Robert Käärik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rasmus Lehtsaar | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
| Всего | 17/17 | 1/1 | 1/1 | 2 | 38 | ||
Smiltene
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 12 | Deniss Šalders | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 13 | Markuss Leoskis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 16 | Ronalds Rožitis | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 | |
| 17 | Valters Rokis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 21 | Francis Rauza | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 22 | Miks Andersons | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
| 27 | Markuss Toms | 8/8 | 0/0 | 1/1 | 0 | 17 | |
| 5 | Tomass Šalders | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 9 | Martinš Vahers | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
| Всего | 13/13 | 0/0 | 1/1 | 6 | 27 | ||
| BC Tartu I | Cчет | Smiltene |
1 |
||
| 6:56 Rando Sarapson 2П попал | 2-0 | |
| 2-2 | Markuss Toms 2П попал 6:40 | |
| 6:00 Marten Tulubenski 2П попал | 4-2 | |
| 4-4 | Markuss Toms 2П попал 5:28 | |
| 4-6 | Ronalds Rožitis 2П попал 4:44 | |
| 3:34 Daniel Kaljula 2П попал | 6-6 | |
| 6-8 | Ronalds Rožitis 2П попал 2:53 | |
| 6-8 | Ronalds Rožitis Foul 2:30 | |
| 1:51 Rando Sarapson ШБ попал | 7-8 | |
| 7-10 | Markuss Toms 2П попал 1:24 | |
| 0:52 Rasmus Lehtsaar 2П попал | 9-10 | |
| 00:00 Daniel Kaljula 2П попал | 11-10 | |
| 00:00 Rando Sarapson 2П попал | 13-10 | |
| 00:00 Rando Sarapson 2П попал | 15-10 | |
| 15-10 | Francis Rauza Foul 00:00 | |
| 00:00 Rando Sarapson 2П попал | 17-10 | |
| 00:00 Karl Tamm Foul | 17-10 | |
| 17-11 | Markuss Toms ШБ попал 00:00 | |
| 00:00 Robin Raja 2П попал | 19-11 | |
| 19-13 | Markuss Toms 2П попал 00:00 | |
| 00:00 Rando Sarapson Foul | 19-13 | |
| 00:00 Marten Tulubenski 2П попал | 21-13 | |
| 21-15 | Martinš Vahers 2П попал 00:00 | |
| 21-15 | Martinš Vahers Foul 00:00 | |
| 00:00 Rando Sarapson 2П попал | 23-15 | |
| 23-17 | Markuss Toms 2П попал 00:00 | |
| 00:00 Rando Sarapson 2П попал | 25-17 | |
| 25-17 | Ronalds Rožitis Foul 00:00 | |
| 00:00 Marten Tulubenski 2П попал | 27-17 | |
| 27-19 | Markuss Toms 2П попал 00:00 | |
| 27-19 | Ronalds Rožitis Foul 00:00 | |
| 00:00 Hans Erik Hänni 2П попал | 29-19 | |
| 00:00 Marten Tulubenski 3p Shot Made | 32-19 | |
| 32-19 | Miks Andersons Foul 00:00 | |
| 00:00 Rasmus Lehtsaar 2П попал | 34-19 | |
| 34-21 | Ronalds Rožitis 2П попал 00:00 | |
| 34-23 | Miks Andersons 2П попал 00:00 | |
| 00:00 Robin Raja 2П попал | 36-23 | |
| 36-25 | Markuss Toms 2П попал 00:00 | |
| 36-27 | Markuss Toms 2П попал 00:00 | |
| 00:00 Rando Sarapson 2П попал | 38-27 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Marupe
|
4 | 148-89 | 7 | |
| 2. |
BC Tartu I
|
4 | 158-125 | 7 | |
| 3. |
Tallinn Kalev/Altius
|
4 | 118-102 | 7 | |
| 4. |
Smiltene
|
4 | 100-133 | 5 | |
| 5. |
Limbazi
|
4 | 94-169 | 4 | |
