13.-14.koht - U14
 
Smiltene
Reinar Halliku KK
1
15
12
3
6
9
4
7
5
T
28
26
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Smiltene
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 10 | R Agars | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 11 | R Martinsons | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 10 | |
| 15 | N Lazda | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | |
| 18 | E Grišjanis | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | |
| 19 | J.E Klavinš | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 23 | J Vahers | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 24 | M Lakis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 25 | K Elmanis | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | |
| 6 | A Stepanovs | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 6 | |
| 7 | R Stacs | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Всего | 11/11 | 1/1 | 3/3 | 11 | 28 | ||
Reinar Halliku KK
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 13 | Arles Marten Vinni | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 4 | 5 | |
| 15 | Arthur Pärnpuu | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 3 | 9 | |
| 16 | Mattias Ets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 17 | Kevin Tärno | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| 18 | Sten Tärno | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 28 | Riti Marell Paal | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
| 31 | Jaagup Altoja | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 5 | Laur Palmet | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
| 50 | Asko Pärnpuu | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 8 | |
| Всего | 9/9 | 1/1 | 5/5 | 12 | 26 | ||
| Smiltene | Cчет | Reinar Halliku KK |
1 |
||
| 9:42 A Stepanovs Foul | 0-0 | |
| 0-1 | Arles Marten Vinni ШБ попал 9:31 | |
| 0-2 | Arles Marten Vinni ШБ попал 9:25 | |
| 0-2 | Riti Marell Paal Foul 8:47 | |
| 8:35 E Grišjanis 2П попал | 2-2 | |
| 2-4 | Arthur Pärnpuu 2П попал 8:16 | |
| 8:03 A Stepanovs 2П попал | 4-4 | |
| 4-4 | Arthur Pärnpuu Foul 7:10 | |
| 4:58 E Grišjanis 2П попал | 6-4 | |
| 6-4 | Arles Marten Vinni Foul 3:46 | |
| 6-4 | Arthur Pärnpuu Foul 3:16 | |
| 6-6 | Asko Pärnpuu 2П попал 2:37 | |
| 6-8 | Asko Pärnpuu 2П попал 2:24 | |
| 1:41 N Lazda 3p Shot Made | 9-8 | |
| 1:21 A Stepanovs 2П попал | 11-8 | |
| 00:00 N Lazda Foul | 11-8 | |
| 00:00 K Elmanis Foul | 11-8 | |
| 11-8 | Mattias Ets Foul 00:00 | |
| 00:00 K Elmanis Foul | 11-8 | |
| 11-9 | Asko Pärnpuu ШБ попал 00:00 | |
| 11-10 | Asko Pärnpuu ШБ попал 00:00 | |
| 00:00 K Elmanis 2П попал | 13-10 | |
| 00:00 R Martinsons 2П попал | 15-10 | |
| 15-12 | Riti Marell Paal 2П попал 00:00 | |
| 00:00 E Grišjanis Foul | 15-12 | |
3 |
||
| 9:49 E Grišjanis 2П попал | 17-12 | |
| 9:25 R Martinsons Foul | 17-12 | |
| 17-14 | Arles Marten Vinni 2П попал 9:20 | |
| 17-15 | Arles Marten Vinni ШБ попал 9:13 | |
| 8:38 R Martinsons 2П попал | 19-15 | |
| 8:19 R Martinsons 2П попал | 21-15 | |
| 7:52 R Martinsons Foul | 21-15 | |
| 21-17 | Laur Palmet 2П попал 7:31 | |
| 21-17 | Jaagup Altoja Foul 7:12 | |
| 21-17 | Arles Marten Vinni Foul 6:38 | |
| 5:57 E Grišjanis Foul | 21-17 | |
| 21-19 | Arthur Pärnpuu 2П попал 5:33 | |
| 21-21 | Arthur Pärnpuu 2П попал 2:28 | |
4 |
||
| 8:06 R Agars Foul | 21-21 | |
| 21-23 | Asko Pärnpuu 2П попал 7:44 | |
| 21-23 | Kevin Tärno Foul 7:06 | |
| 21-23 | Arles Marten Vinni Foul 6:49 | |
| 21-23 | Kevin Tärno Foul 6:24 | |
| 5:41 K Elmanis Foul | 21-23 | |
| 4:50 R Martinsons 2П попал | 23-23 | |
| 23-23 | Arles Marten Vinni Foul 3:22 | |
| 3:07 A Stepanovs ШБ попал | 24-23 | |
| 2:59 A Stepanovs ШБ попал | 25-23 | |
| 2:35 A Stepanovs Foul | 25-23 | |
| 2:11 R Martinsons 2П попал | 27-23 | |
| 27-26 | Arthur Pärnpuu 3p Shot Made 00:00 | |
| 27-26 | Arthur Pärnpuu Foul 00:00 | |
| 00:00 K Elmanis ШБ попал | 28-26 | |
