TTÜ KK
Kose SK
1
10
0
2
12
12
3
3
8
4
5
6
T
30
26
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
TTÜ KK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | - Verk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 1 | - Raap | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 11 | - Vaaks | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | |
| 15 | - Luht | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 23 | - Kõrvel | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
| 24 | - Põldsam | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 5 | |
| 29 | - Kiviväli | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 30 | - Veiper | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
| 35 | - Kaiv | 3/3 | 1/1 | 3/3 | 3 | 12 | |
| 4 | - Melder | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 6 | - Rausberg | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 0 | 5 | |
| 7 | - Tiik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Total | 9/9 | 1/1 | 9/9 | 11 | 30 | ||
Kose SK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | M Kristal | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| 11 | A Soasepp | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 6 | |
| 14 | h Liht | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| 21 | R Kotselainen | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
| 25 | M Areng | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
| 29 | M Tiirik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| 33 | L Leibenau | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 4 | 13 | |
| 8 | M Valdi | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 3 | |
| Total | 6/6 | 3/3 | 5/5 | 16 | 26 | ||
| TTÜ KK | Score | Kose SK |
1 |
||
| 0-0 | A Soasepp Foul 8:25 | |
| 8:14 - Kaiv 3p Shot Made | 3-0 | |
| 3-0 | M Kristal Foul 7:32 | |
| 7:10 - Kaiv Free Throw Made | 4-0 | |
| 4-0 | A Soasepp Foul 6:06 | |
| 5:18 - Põldsam 2p Shot Made | 6-0 | |
| 6-0 | H Liht Foul 4:44 | |
| 3:58 - Kaiv Foul | 6-0 | |
| 2:09 - Kõrvel 2p Shot Made | 8-0 | |
| 0:55 - Kaiv 2p Shot Made | 10-0 | |
| 00:00 - Vaaks Foul | 10-0 | |
2 |
||
| 10-0 | H Liht Foul 9:33 | |
| 9:18 - Rausberg Free Throw Made | 11-0 | |
| 7:56 - Verk Foul | 11-0 | |
| 11-0 | R Kotselainen Foul 7:06 | |
| 6:49 - Vaaks Free Throw Made | 12-0 | |
| 6:44 - Vaaks Free Throw Made | 13-0 | |
| 6:12 - Melder Foul | 13-0 | |
| 13-1 | L Leibenau Free Throw Made 6:10 | |
| 5:52 - Vaaks 2p Shot Made | 15-1 | |
| 15-3 | L Leibenau 2p Shot Made 4:25 | |
| 15-6 | L Leibenau 3p Shot Made 3:43 | |
| 15-8 | A Soasepp 2p Shot Made 3:18 | |
| 15-11 | M Valdi 3p Shot Made 1:08 | |
| 15-11 | L Leibenau Foul 0:54 | |
| 0:20 - Rausberg Free Throw Made | 16-11 | |
| 0:00 - Veiper 2p Shot Made | 18-11 | |
| 18-11 | L Leibenau Foul 00:00 | |
| 00:00 - Kaiv Free Throw Made | 19-11 | |
| 00:00 - Kaiv Foul | 19-11 | |
| 19-12 | L Leibenau Free Throw Made 00:00 | |
| 00:00 - Kaiv Free Throw Made | 20-12 | |
| 00:00 - Kaiv 2p Shot Made | 22-12 | |
3 |
||
| 22-12 | M Valdi Foul 9:10 | |
| 22-15 | L Leibenau 3p Shot Made 8:19 | |
| 22-15 | M Tiirik Foul 7:38 | |
| 22-15 | L Leibenau Foul 7:17 | |
| 7:15 - Põldsam 2p Shot Made | 24-15 | |
| 6:15 - Põldsam Foul | 24-15 | |
| 24-17 | R Kotselainen 2p Shot Made 5:07 | |
| 3:38 - Põldsam Foul | 24-17 | |
| 24-18 | A Soasepp Free Throw Made 3:22 | |
| 24-20 | A Soasepp 2p Shot Made 2:37 | |
| 24-20 | M Tiirik Foul 2:21 | |
| 2:06 - Põldsam Free Throw Made | 25-20 | |
| 0:19 - Kiviväli Foul | 25-20 | |
4 |
||
| 25-20 | M Valdi Foul 8:53 | |
| 8:43 - Kaiv 2p Shot Made | 27-20 | |
| 27-22 | L Leibenau 2p Shot Made 6:42 | |
| 6:39 - Kõrvel Foul | 27-22 | |
| 27-23 | L Leibenau Free Throw Made 6:28 | |
| 27-23 | L Leibenau Foul 5:02 | |
| 27-25 | M Areng 2p Shot Made 2:43 | |
| 27-25 | H Liht Foul 2:24 | |
| 2:18 - Rausberg Free Throw Made | 28-25 | |
| 28-25 | M Kristal Foul 1:00 | |
| 00:00 - Rausberg 2p Shot Made | 30-25 | |
| 00:00 - Kaiv Foul | 30-25 | |
| 00:00 - Raap Foul | 30-25 | |
| 30-26 | A Soasepp Free Throw Made 00:00 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 259-191 | 10 | |
| 2. |
Cesis
|
5 | 233-199 | 8 | |
| 3. |
TTÜ KK
|
5 | 200-195 | 8 | |
| 4. |
Kose SK
|
5 | 170-153 | 7 | |
| 5. |
BC Tartu
|
5 | 182-246 | 6 | |
| 6. |
Nevskije Zvjozdi
|
5 | 205-265 | 6 | |
