A
Match information
Venue:
Kohtla-Järve Spordikeskus
Tournament:
 
KK HITO/BC Karjamaa
SK Nord/TSKK
1
21
19
2
4
12
3
6
9
T
31
40
KK HITO/BC Karjamaa
SK Nord/TSKK
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#0 | R Pekin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#8 | S Naarits | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#10 | S Minohhov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | E Korka | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | A Zahharov | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
#23 | S Pärss | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
#33 | J Uustal | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
#52 | M Murula | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Totals | 6/6 | 4/4 | 7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 |
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#4 | Markus Polis | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#8 | Oliver Kõre | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
#9 | Juljus Kastein | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
#11 | Marten Jaama | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#12 | Gregor Allik | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
#16 | Rasmus Jõenurm | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#21 | Karl Lai | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
#32 | Johannes Rand | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
#33 | Aron Alliksaar | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Totals | 12/12 | 3/3 | 7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40 |
KK HITO/BC Karjamaa | Score | SK Nord/TSKK |
1 |
||
7:26 S Pärss 2p Shot Made | 2-0 | |
6:55 A Zahharov 2p Shot Made | 4-0 | |
4-0 | Juljus Kastein Foul 6:52 | |
6:47 A Zahharov Free Throw Made | 5-0 | |
6:25 A Zahharov Foul | 5-0 | |
5-3 | Gregor Allik 3p Shot Made 6:11 | |
5:48 M Murula 3p Shot Made | 8-3 | |
4:30 J Uustal 3p Shot Made | 11-3 | |
11-3 | Juljus Kastein Foul 3:35 | |
3:09 S Pärss 2p Shot Made | 13-3 | |
1:32 S Pärss Foul | 13-3 | |
0:41 R Pekin Foul | 13-3 | |
13-5 | Johannes Rand 2p Shot Made 00:00 | |
13-5 | Marten Jaama Foul 00:00 | |
00:00 M Murula Free Throw Made | 14-5 | |
00:00 M Murula Free Throw Made | 15-5 | |
15-7 | Johannes Rand 2p Shot Made 00:00 | |
15-9 | Juljus Kastein 2p Shot Made 00:00 | |
15-9 | Johannes Rand Foul 00:00 | |
00:00 M Murula 2p Shot Made | 17-9 | |
17-12 | Gregor Allik 3p Shot Made 00:00 | |
17-12 | Oliver Kõre Foul 00:00 | |
17-12 | Oliver Kõre Foul 00:00 | |
17-12 | Oliver Kõre Foul 00:00 | |
17-12 | Oliver Kõre Foul 00:00 | |
17-14 | Gregor Allik 2p Shot Made 00:00 | |
00:00 M Murula 2p Shot Made | 19-14 | |
00:00 S Pärss 2p Shot Made | 21-14 | |
21-15 | Johannes Rand Free Throw Made 00:00 | |
21-16 | Johannes Rand Free Throw Made 00:00 | |
21-17 | Johannes Rand Free Throw Made 00:00 | |
21-18 | Johannes Rand Free Throw Made 00:00 | |
00:00 J Uustal Foul | 21-18 | |
2 |
||
21-20 | Aron Alliksaar 2p Shot Made 9:29 | |
21-22 | Aron Alliksaar 2p Shot Made 7:43 | |
21-24 | Oliver Kõre 2p Shot Made 7:14 | |
5:51 S Naarits Foul | 21-24 | |
3:42 S Pärss 3p Shot Made | 24-24 | |
24-24 | Rasmus Jõenurm Foul 2:27 | |
2:13 M Murula Free Throw Made | 25-24 | |
25-26 | Markus Polis 2p Shot Made 1:55 | |
25-29 | Gregor Allik 3p Shot Made 1:27 | |
25-29 | Juljus Kastein Foul 1:13 | |
3 |
||
25-29 | Gregor Allik Foul 9:07 | |
25-29 | Gregor Allik Foul 9:07 | |
25-29 | Gregor Allik Foul 9:07 | |
8:47 S Pärss Free Throw Made | 26-29 | |
8:14 M Murula Foul | 26-29 | |
8:14 M Murula Foul | 26-29 | |
8:14 M Murula Foul | 26-29 | |
7:22 S Pärss Free Throw Made | 27-29 | |
27-29 | Gregor Allik Foul 6:21 | |
27-30 | Juljus Kastein Free Throw Made 5:15 | |
27-30 | Gregor Allik Foul 4:55 | |
4:45 J Uustal 3p Shot Made | 30-30 | |
30-32 | Rasmus Jõenurm 2p Shot Made 4:30 | |
4:08 J Uustal Foul | 30-32 | |
30-32 | Juljus Kastein Foul 3:25 | |
2:53 S Naarits Foul | 30-32 | |
30-33 | Karl Lai Free Throw Made 2:45 | |
30-34 | Karl Lai Free Throw Made 2:44 | |
30-36 | Karl Lai 2p Shot Made 2:43 | |
30-38 | Karl Lai 2p Shot Made 2:43 | |
2:29 M Murula Foul | 30-38 | |
30-40 | Juljus Kastein 2p Shot Made 2:16 | |
1:31 A Zahharov Free Throw Made | 31-40 | |
31-40 | Oliver Kõre Foul 0:58 |
A | GP | +/- | P | ||
1. | Cesis | 3 | 111-109 | 5 | |
2. | SK Nord/TSKK | 3 | 111-106 | 5 | |
3. | KK HITO/BC Karjamaa | 3 | 94-88 | 5 | |
4. | Riia VEF I | 3 | 109-122 | 3 |