| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Storm Strand-Kolbjørnsen | Vārtsargs | 0 |
| 13 | Morten Stakkeng Vang | Vārtsargs | 0 |
| 15 | Sebastian Andres Galvez Christiansen | Aizsargs | 0 |
| 17 | Shreeraam Sritharan | Aizsargs | 2 |
| 18 | Øyvind Andreas Devold Offerdal | Aizsargs | 0 |
| 20 | Mikkel Nordengen Knudsen | Aizsargs | 0 |
| 21 | Oliver Johansen Braude | Pussargs | 2 |
| 26 | Alwande Benedict Roaldsøy | Uzbrucējs | 1 |
| 28 | David Stakkeng Vang | Aizsargs | 0 |
| 29 | Sander Fredheim Barbosa | Pussargs | 0 |
| 32 | Dennis Gjengaar | Pussargs | 2 |
| 33 | Magnus Bech Riisnæs | Pussargs | 0 |
| 35 | Andreas Stensrud | Pussargs | 1 |
| 38 | Ayman El Hammichi | Pussargs | 0 |
| 46 | Michael Opeyemi Clinton | Aizsargs | 0 |
| 53 | Amez Shwan Mustafa | Uzbrucējs | 0 |
| 58 | Rasmus Opdal Christiansen | Pussargs | 1 |
