B
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
Match events
Cole Deeming [#12]
0-1
West Brom Albion FC
Cole Deeming [#12]
0-2
West Brom Albion FC
Kofi Shaw [#5]
0-3
West Brom Albion FC
JK Tammeka
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Albert Pedmanson | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mart Johannes Nacke | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Koit Helger Panksepp | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vahi Ronald | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Madis Liias | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Henrik Ets Orav | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Georg Kaarel Kõrgvee | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rasmus Kõllo | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karl Joonas Peetsu | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mathias Tennisson | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Franz Steven Saarm | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rico Puusaag | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lui Henri Kiidjärv | 0 | 0 | 0 |
West Brom Albion FC
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Osborne | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Triston Rowe | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kiyan Mckay | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luka Lynch | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kofi Shaw | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Louie Clifford | 0 | 0 | 0 |
| 7 | William Fielding | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leo Cardosa | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rio Parmar | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin Mfuamba | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Max Jenner | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cole Deeming | 2 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
West Brom Albion FC
|
5 | 0 | 0 | 14-1 | 15 | |
| 2. |
FC Spartak
|
4 | 0 | 1 | 15-3 | 12 | |
| 3. |
FM Fortuna
|
3 | 0 | 2 | 5-6 | 9 | |
| 4. |
FC I Tallinn
|
1 | 1 | 3 | 4-7 | 4 | |
| 5. |
FK Liepaja
|
0 | 2 | 3 | 2-9 | 2 | |
| 6. |
JK Tammeka
|
0 | 1 | 4 | 1-15 | 1 | |
