Noorte saali karikavõistluste U14 2. turniir
Mänguinfo
Koht:
Kehra Spordihoone
Turniir:
1:34 ![]() |
1-0 | |
3:22 ![]() |
2-0 |
Põltsamaa JK Sport
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Karl-Erik Kirsipuu | 0 | 0 | 0 |
3 | Gustav Koort | 0 | 0 | 0 |
7 | Gustav Vilk | 0 | 0 | 0 |
11 | Joonas Kalberg | 0 | 0 | 0 |
12 | Steven Meri | 0 | 0 | 0 |
15 | Markus-Lion Reitsak | 1 | 0 | 0 |
22 | Mattias Vipper | 0 | 0 | 0 |
23 | Markus Korde | 0 | 0 | 0 |
24 | Kaidar Sai | 0 | 0 | 0 |
33 | Andero Reinsoo | 1 | 0 | 0 |
FC Cosmos
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Jan Lattu | 0 | 0 | 0 |
3 | Vjatšeslav Pavlovitš | 0 | 0 | 0 |
4 | Michael Mart Astapov | 0 | 0 | 0 |
5 | Arseni Timakov | 0 | 0 | 0 |
11 | Timur Babkin | 0 | 0 | 0 |
12 | Aleksei Sažin | 0 | 0 | 0 |
15 | Ruslan Sotšiva | 0 | 0 | 0 |
16 | Artjom Tukov | 0 | 0 | 0 |
21 | Denis Šabalin | 0 | 0 | 0 |
23 | Jonas Pocevicius | 0 | 0 | 0 |
35 | Artjom Rjabitš | 0 | 0 | 0 |
Noorte saali karikavõistluste U14 2. turniir | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 10-3 | 10 | |
2. |
![]() |
2 | 3 | 0 | 6-2 | 9 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 1 | 10-6 | 8 | |
4. |
![]() |
0 | 5 | 0 | 2-2 | 5 | |
5. |
![]() |
0 | 3 | 2 | 2-9 | 3 | |
6. |
![]() |
0 | 2 | 3 | 4-12 | 2 |